Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 422 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/12/2022 ÀS 17:15

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
4.518
DESCARTADOS
7.874
ÓBITOS
93
INTERNADOS
0
CURADOS
4.409
NOTIFICADOS
12.392
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
17/06/2021 21:58:58 66 3.101 6.118 86 5 2.976 9.285 34
16/06/2021 21:57:42 52 3.100 6.118 86 7 2.966 9.270 41
15/06/2021 22:12:31 43 3.095 6.114 86 6 2.963 9.252 40
14/06/2021 21:48:20 33 3.083 6.114 84 6 2.949 9.230 44
13/06/2021 21:44:13 42 3.061 6.106 84 6 2.928 9.209 43
12/06/2021 21:37:15 42 3.061 6.106 84 6 2.921 9.209 50
11/06/2021 21:42:05 42 3.061 6.106 84 9 2.907 9.209 61
08/06/2021 21:42:05 52 3.010 6.089 84 7 2.843 9.151 76
07/06/2021 21:19:33 57 3.002 6.088 82 6 2.837 9.147 77
03/06/2021 21:24:47 72 2.928 6.070 81 7 2.771 9.070 69
02/06/2021 21:33:35 72 2.927 6.070 81 6 2.764 9.069 76
01/06/2021 21:21:19 60 2.915 6.068 80 7 2.753 9.043 75
31/05/2021 21:34:03 45 2.898 6.050 79 8 2.721 8.993 90
30/05/2021 21:49:13 55 2.861 6.033 79 8 2.708 8.949 66
29/05/2021 21:55:10 55 2.861 6.033 79 8 2.704 8.949 70
28/05/2021 21:32:03 55 2.858 6.033 79 6 2.692 8.946 81
27/05/2021 21:47:21 56 2.850 6.019 78 7 2.679 8.925 86
26/05/2021 21:26:14 36 2.846 6.017 78 9 2.663 8.899 96
25/05/2021 21:44:26 44 2.831 6.002 76 9 2.648 8.877 98
24/05/2021 21:17:28 36 2.803 5.980 76 10 2.623 8.819 94
23/05/2021 22:08:37 41 2.784 5.977 76 11 2.592 8.802 105
22/05/2021 21:00:26 38 2.743 5.977 76 9 2.578 8.758 80
19/05/2021 21:49:31 61 2.691 5.943 75 8 2.515 8.695 93
18/05/2021 20:58:21 71 2.663 5.936 75 8 2.500 8.670 80
17/05/2021 21:17:12 64 2.657 5.929 75 7 2.482 8.650 93
16/05/2021 20:42:52 98 2.607 5.913 75 7 2.451 8.618 74
15/05/2021 21:17:52 98 2.607 5.913 75 8 2.439 8.618 85
14/05/2021 20:47:20 103 2.602 5.913 75 7 2.405 8.618 115
13/05/2021 21:25:06 159 2.544 5.889 75 7 2.391 8.592 71
11/05/2021 21:13:15 126 2.503 5.884 75 7 2.353 8.513 68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito