Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 422 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/12/2022 ÀS 17:15

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
4.518
DESCARTADOS
7.874
ÓBITOS
93
INTERNADOS
0
CURADOS
4.409
NOTIFICADOS
12.392
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
15/08/2021 20:11:27 22 3.284 6.308 86 0 3.195 9.614 3
14/08/2021 20:10:27 22 3.284 6.308 86 0 3.195 9.614 3
13/08/2021 20:01:05 22 3.284 6.308 86 1 3.194 9.614 3
12/08/2021 21:48:24 19 3.284 6.308 86 1 3.194 9.611 3
09/08/2021 21:46:17 21 3.282 6.302 86 1 3.193 9.605 2
07/08/2021 21:40:12 27 3.281 6.297 86 1 3.188 9.605 6
05/08/2021 21:45:40 20 3.281 6.297 86 1 3.188 9.598 6
03/08/2021 22:05:32 19 3.278 6.291 86 1 3.185 9.588 6
02/08/2021 20:13:26 19 3.278 6.289 86 3 3.181 9.586 8
28/07/2021 21:35:21 28 3.276 6.277 86 3 3.171 9.581 16
24/07/2021 21:26:54 36 3.265 6.253 86 4 3.155 9.554 20
18/07/2021 20:41:42 24 3.237 6.240 86 2 3.125 9.501 24
16/07/2021 19:33:23 24 3.237 6.240 86 2 3.125 9.501 24
14/07/2021 21:34:31 28 3.218 6.234 86 3 3.116 9.480 13
13/07/2021 20:23:10 22 3.213 6.231 86 3 3.113 9.466 11
09/07/2021 19:58:13 27 3.200 6.214 86 2 3.101 9.441 11
07/07/2021 19:46:28 40 3.195 6.197 86 2 3.097 9.432 10
05/07/2021 20:32:27 57 3.184 6.174 86 2 3.080 9.415 16
04/07/2021 19:33:04 40 3.171 6.174 86 1 3.071 9.385 13
01/07/2021 19:39:09 40 3.171 6.174 86 1 3.069 9.385 15
29/06/2021 19:37:42 16 3.169 6.174 86 2 3.062 9.359 19
28/06/2021 20:41:33 27 3.167 6.162 86 2 3.046 9.356 33
27/06/2021 20:37:55 40 3.156 6.154 86 2 3.038 9.350 30
26/06/2021 21:41:11 40 3.156 6.154 86 2 3.038 9.350 30
25/06/2021 21:31:36 40 3.153 6.154 86 3 3.033 9.347 31
24/06/2021 21:17:18 45 3.140 6.148 86 3 3.026 9.333 25
22/06/2021 19:15:10 28 3.135 6.148 86 5 3.017 9.311 27
21/06/2021 21:39:39 22 3.130 6.148 86 5 3.002 9.300 37
20/06/2021 21:29:48 69 3.100 6.118 86 4 2.981 9.287 29
19/06/2021 22:03:02 69 3.100 6.118 86 5 2.980 9.287 29

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito