DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
19/12/2022 0 4518 7874 93 0 4409 12392 0
16/12/2022 0 4503 7864 93 0 4391 12367 0
14/12/2022 0 4490 7826 93 0 4373 12316 0
14/12/2022 0 4490 7826 93 0 4373 12316 0
13/12/2022 0 4472 7805 93 0 4350 12277 0
08/12/2022 0 4462 7745 93 0 4341 12207 0
07/12/2022 0 4448 7731 93 0 4335 12179 0
05/12/2022 0 4438 7688 93 0 4330 12126 0
01/12/2022 0 4380 7633 93 0 4255 12013 0
29/11/2022 0 4356 7616 93 0 4241 11972 0
26/11/2022 0 4330 7615 93 0 4213 11945 0
24/11/2022 0 4312 7612 93 0 4192 11924 0
23/11/2022 0 4301 7605 93 0 4182 11906 0
22/11/2022 0 4280 7580 93 0 4178 11860 0
01/03/2022 0 4015 7312 92 0 3919 11327 4
23/02/2022 4 4009 7297 92 2 3909 11310 6
22/02/2022 4 4009 7297 92 2 3905 11310 10
21/02/2022 2 4006 7293 92 1 3904 11301 9
18/02/2022 5 3998 7292 92 1 3896 11295 9
17/02/2022 3 3997 7289 92 1 3893 11289 11
16/02/2022 4 3987 7281 92 1 3882 11272 12
15/02/2022 4 3985 7278 92 0 3877 11267 16
14/02/2022 4 3981 7278 91 0 3873 11263 17
11/02/2022 9 3971 7270 91 1 3856 11250 23
10/02/2022 18 3963 7264 91 1 3842 11245 29
09/02/2022 13 3952 7257 91 0 3827 11222 34
08/02/2022 11 3950 7257 91 0 3813 11218 46
07/02/2022 21 3934 7241 91 1 3799 11196 43
05/02/2022 7 3894 7228 91 1 3772 11129 30
04/02/2022 7 3894 7228 91 1 3768 11129 34
03/02/2022 17 3879 7222 91 0 3764 11118 24
01/02/2022 163 3749 7165 91 1 3615 11077 42
31/01/2022 152 3741 7159 91 2 3583 11052 65
29/01/2022 206 3700 7124 91 2 3570 11030 37
28/01/2022 206 3700 7124 91 3 3562 11030 44
27/01/2022 191 3669 7082 91 2 3536 10942 40
26/01/2022 169 3655 7076 91 2 3521 10900 41
25/01/2022 109 3650 7076 91 1 3497 10835 61
24/01/2022 109 3648 7051 91 1 3470 10808 86
22/01/2022 47 3644 7017 91 3 3416 10708 134
21/01/2022 47 3632 6987 91 3 3402 10666 136
20/01/2022 32 3611 6946 91 2 3386 10589 132
18/01/2022 9 3540 6899 90 2 3355 10448 93
17/01/2022 7 3503 6850 89 2 3341 10360 71
16/01/2022 6 3493 6833 89 2 3333 10332 69
14/01/2022 4 3476 6763 89 5 3305 10243 77
13/01/2022 5 3451 6623 89 4 3296 10079 62
12/01/2022 9 3431 6585 89 2 3291 10025 49
11/01/2022 4 3417 6547 89 2 3276 9968 50
10/01/2022 11 3406 6525 89 2 3276 9942 39
08/01/2022 6 3384 6440 89 1 3265 9830 29
07/01/2022 7 3372 6428 89 0 3263 9807 20
06/01/2022 2 3368 6417 89 0 3263 9787 16
05/01/2022 11 3363 6389 89 0 3259 9763 15
13/10/2021 4 3302 6368 89 0 3213 9674 0
05/10/2021 5 3302 6357 89 0 3208 9664 5
15/09/2021 1 3289 6338 87 0 3202 9628 0
23/08/2021 13 3286 6319 86 0 3199 9618 1
22/08/2021 15 3286 6316 86 0 3199 9617 1
18/08/2021 15 3285 6316 86 0 3197 9616 2
15/08/2021 22 3284 6308 86 0 3195 9614 3
14/08/2021 22 3284 6308 86 0 3195 9614 3
13/08/2021 22 3284 6308 86 1 3194 9614 3
12/08/2021 19 3284 6308 86 1 3194 9611 3
09/08/2021 21 3282 6302 86 1 3193 9605 2
07/08/2021 27 3281 6297 86 1 3188 9605 6
05/08/2021 20 3281 6297 86 1 3188 9598 6
03/08/2021 19 3278 6291 86 1 3185 9588 6
02/08/2021 19 3278 6289 86 3 3181 9586 8
28/07/2021 28 3276 6277 86 3 3171 9581 16
24/07/2021 36 3265 6253 86 4 3155 9554 20
18/07/2021 24 3237 6240 86 2 3125 9501 24
16/07/2021 24 3237 6240 86 2 3125 9501 24
14/07/2021 28 3218 6234 86 3 3116 9480 13
13/07/2021 22 3213 6231 86 3 3113 9466 11
09/07/2021 27 3200 6214 86 2 3101 9441 11
07/07/2021 40 3195 6197 86 2 3097 9432 10
05/07/2021 57 3184 6174 86 2 3080 9415 16
04/07/2021 40 3171 6174 86 1 3071 9385 13
01/07/2021 40 3171 6174 86 1 3069 9385 15
29/06/2021 16 3169 6174 86 2 3062 9359 19
28/06/2021 27 3167 6162 86 2 3046 9356 33
27/06/2021 40 3156 6154 86 2 3038 9350 30
26/06/2021 40 3156 6154 86 2 3038 9350 30
25/06/2021 40 3153 6154 86 3 3033 9347 31
24/06/2021 45 3140 6148 86 3 3026 9333 25
22/06/2021 28 3135 6148 86 5 3017 9311 27
21/06/2021 22 3130 6148 86 5 3002 9300 37
20/06/2021 69 3100 6118 86 4 2981 9287 29
19/06/2021 69 3100 6118 86 5 2980 9287 29
17/06/2021 66 3101 6118 86 5 2976 9285 34
16/06/2021 52 3100 6118 86 7 2966 9270 41
15/06/2021 43 3095 6114 86 6 2963 9252 40
14/06/2021 33 3083 6114 84 6 2949 9230 44
13/06/2021 42 3061 6106 84 6 2928 9209 43
12/06/2021 42 3061 6106 84 6 2921 9209 50
11/06/2021 42 3061 6106 84 9 2907 9209 61
08/06/2021 52 3010 6089 84 7 2843 9151 76
07/06/2021 57 3002 6088 82 6 2837 9147 77
03/06/2021 72 2928 6070 81 7 2771 9070 69
02/06/2021 72 2927 6070 81 6 2764 9069 76
01/06/2021 60 2915 6068 80 7 2753 9043 75
31/05/2021 45 2898 6050 79 8 2721 8993 90
30/05/2021 55 2861 6033 79 8 2708 8949 66
29/05/2021 55 2861 6033 79 8 2704 8949 70
28/05/2021 55 2858 6033 79 6 2692 8946 81
27/05/2021 56 2850 6019 78 7 2679 8925 86
26/05/2021 36 2846 6017 78 9 2663 8899 96
25/05/2021 44 2831 6002 76 9 2648 8877 98
24/05/2021 36 2803 5980 76 10 2623 8819 94
23/05/2021 41 2784 5977 76 11 2592 8802 105
22/05/2021 38 2743 5977 76 9 2578 8758 80
19/05/2021 61 2691 5943 75 8 2515 8695 93
18/05/2021 71 2663 5936 75 8 2500 8670 80
17/05/2021 64 2657 5929 75 7 2482 8650 93
16/05/2021 98 2607 5913 75 7 2451 8618 74
15/05/2021 98 2607 5913 75 8 2439 8618 85
14/05/2021 103 2602 5913 75 7 2405 8618 115
13/05/2021 159 2544 5889 75 7 2391 8592 71
11/05/2021 126 2503 5884 75 7 2353 8513 68
10/05/2021 126 2496 5871 75 7 2496 8493 76
09/05/2021 66 2484 5862 75 10 2311 8412 88
08/05/2021 66 2483 5862 75 10 2304 8411 94
07/05/2021 99 2462 5849 75 11 2290 8410 86
06/05/2021 90 2440 5832 74 8 2264 8362 94
05/05/2021 71 2436 5832 73 8 2245 8339 110
04/05/2021 100 2412 5823 73 7 2235 8335 97
03/05/2021 58 2404 5817 73 7 2222 8276 102
02/05/2021 65 2367 5814 71 11 2197 8246 88
01/05/2021 65 2356 5813 71 10 2186 8234 89
30/04/2021 80 2340 5811 70 8 2176 8231 86
29/04/2021 72 2337 5811 70 6 2157 8220 104
28/04/2021 133 2285 5784 69 8 2140 8202 68
27/04/2021 110 2278 5782 68 11 2123 8170 76
26/04/2021 77 2270 5779 68 5 2107 8126 90
25/04/2021 192 2183 5718 67 6 2073 8093 37
24/04/2021 192 2172 5715 66 9 2065 8079 32
23/04/2021 192 2170 5715 66 8 2058 8077 38
22/04/2021 163 2168 5715 66 7 2040 8046 55
21/04/2021 108 2163 5715 66 5 2014 7986 78
20/04/2021 170 2125 5691 66 6 2004 7986 49
19/04/2021 133 2116 5685 65 12 1979 7934 60
18/04/2021 94 2112 5681 65 12 1957 7887 78
17/04/2021 94 2107 5681 64 9 1946 7882 88
16/04/2021 166 2067 5649 63 8 1937 7882 59
15/04/2021 163 2020 5634 61 8 1909 7832 57
14/04/2021 125 2020 5626 61 6 1873 7771 80
13/04/2021 153 1983 5606 61 9 1858 7742 55
12/04/2021 107 1975 5598 61 7 1846 7680 61
11/04/2021 83 1965 5583 60 7 1826 7631 72
10/04/2021 84 1964 5583 59 7 1813 7631 85
09/04/2021 85 1963 5583 59 8 1794 7631 102
08/04/2021 40 1955 5571 59 10 1782 7566 104
07/04/2021 52 1934 5540 58 11 1766 7526 99
06/04/2021 22 1919 5525 58 7 1753 7466 101
05/04/2021 15 1898 5515 57 6 1732 7428 103
04/04/2021 115 1821 5469 56 10 1704 7405 54
03/04/2021 115 1821 5469 56 10 1701 7405 54
02/04/2021 118 1818 5469 56 7 1682 7405 73
01/04/2021 119 1814 5469 55 7 1670 7402 82
31/03/2021 160 1788 5447 53 9 1661 7395 65
30/03/2021 146 1767 5444 53 6 1652 7357 56
29/03/2021 186 1700 5410 53 3 1617 7296 27
28/03/2021 239 1679 5376 52 5 1565 7294 57
27/03/2021 239 1679 5376 52 5 1561 7294 61
26/03/2021 277 1659 5328 50 7 1558 7294 44
25/03/2021 328 1618 5328 50 4 1548 7274 16
24/03/2021 319 1618 5328 49 6 1537 7265 26
23/03/2021 273 1618 5328 49 6 1507 7219 56
22/03/2021 268 1589 5312 49 4 1476 7169 60
21/03/2021 231 1574 5304 48 5 1468 7109 53
20/03/2021 231 1573 5304 48 4 1467 7108 54
19/03/2021 201 1567 5304 48 8 1456 7072 55
18/03/2021 238 1528 5273 47 7 1434 7039 40
17/03/2021 225 1526 5271 47 6 1401 7022 72
16/03/2021 195 1524 5271 47 8 1388 6990 81
15/03/2021 181 1495 5259 47 5 1380 6935 63
14/03/2021 163 1493 5256 47 5 1372 5912 69
13/03/2021 134 1493 5256 47 7 1363 6883 76
12/03/2021 186 1462 5235 46 6 1363 6883 47
11/03/2021 205 1436 5205 46 5 1356 6846 29
10/03/2021 188 1413 5196 46 4 1356 6797 7
09/03/2021 141 1409 5196 46 0 1356 6746 7
08/03/2021 123 1409 5196 46 1 1351 6728 11
03/03/2021 82 1401 5151 45 1 1343 6634 12
01/03/2021 55 1398 5141 45 1 1343 6594 9
27/02/2021 39 1398 5138 45 0 1332 6575 21
24/02/2021 30 1393 5121 44 1 1332 6544 16
22/02/2021 48 1383 5084 44 1 1332 6515 6
17/02/2021 34 1378 5061 44 1 1313 6473 20
16/02/2021 27 1378 5061 44 1 1313 6466 20
15/02/2021 49 1373 5044 44 1 1313 6466 15
12/02/2021 24 1373 5044 44 1 1311 6441 17
11/02/2021 21 1373 5044 44 1 1311 6438 17
10/02/2021 8 1372 5037 44 0 1311 6417 16
09/02/2021 52 1359 5006 44 0 1307 6417 8
04/02/2021 213 1355 4774 44 0 1306 6342 5
02/02/2021 190 1354 4769 44 0 1305 6313 5
01/02/2021 113 1354 4769 44 0 1303 6236 7
30/01/2021 194 1350 4686 44 0 1302 6230 4
29/01/2021 196 1350 4684 44 0 1300 6230 6
28/01/2021 64 1350 4684 44 0 1298 6098 8
27/01/2021 52 1350 4684 44 0 1294 6086 12
22/01/2021 10 1341 4683 44 0 1291 6034 6
20/01/2021 6 1341 4683 44 0 1291 6030 6
19/01/2021 18 1341 4671 44 0 1291 6030 6
15/01/2021 13 1335 4668 44 0 1282 6016 9
14/01/2021 12 1333 4668 44 0 1282 6013 7
13/01/2021 5 1333 4668 44 0 1282 6006 7
08/01/2021 3 1329 4666 44 0 1282 5998 3
04/01/2021 2 1327 4657 44 0 1281 5986 2
03/01/2021 5 1327 4651 44 0 1280 5983 3
29/12/2020 6 1325 4645 44 0 1278 5976 3
28/12/2020 6 1323 4643 44 0 1278 5972 1
25/12/2020 7 1323 4641 44 0 1278 5971 1
23/12/2020 6 1323 4639 44 0 1278 5968 1
22/12/2020 9 1323 4636 44 0 1277 5968 2
21/12/2020 7 1322 4616 44 0 1277 5945 1
19/12/2020 7 1322 4616 44 0 1277 5945 1
18/12/2020 9 1322 4611 44 0 1276 5942 2
17/12/2020 9 1322 4609 44 0 1275 5940 3
15/12/2020 10 1322 4585 44 0 1273 5917 5
14/12/2020 10 1322 4585 44 0 1273 5917 5
13/12/2020 8 1321 4565 44 0 1269 5894 8
12/12/2020 8 1321 4565 44 0 1269 5894 8
11/12/2020 8 1319 4561 44 0 1268 5888 7
10/12/2020 8 1319 4540 44 0 1268 5867 7
09/12/2020 12 1319 4521 44 0 1266 5852 9
08/12/2020 8 1309 4508 44 0 1260 5825 5
07/12/2020 8 1309 4508 44 0 1260 5825 5
03/12/2020 8 1309 4506 44 0 1256 5823 9
02/12/2020 8 1308 4506 44 0 1256 5822 8
01/12/2020 9 1307 4503 44 0 1256 5819 7
30/11/2020 6 1303 4499 44 0 1256 5808 3
27/11/2020 9 1303 4488 44 0 1255 5800 4
26/11/2020 7 1299 4476 44 0 1250 5782 5
25/11/2020 8 1298 4476 44 0 1250 5782 4
24/11/2020 7 1296 4470 44 0 1249 5773 3
23/11/2020 7 1296 4470 44 0 1249 5773 3
22/11/2020 5 1296 4470 44 0 1249 5771 3
18/11/2020 6 1292 4463 44 0 1247 5761 1
17/11/2020 4 1291 4465 44 0 1246 5760 1
14/11/2020 6 1291 4461 44 0 1246 5758 1
12/11/2020 6 1291 4461 44 0 1246 5758 1
11/11/2020 4 1291 4461 44 0 1246 5756 1
10/11/2020 10 1290 4456 44 0 1244 5756 2
06/11/2020 8 1289 4449 44 0 1244 5746 1
04/11/2020 4 1289 4444 44 1 1243 5737 1
19/10/2020 3 1285 4407 44 0 1240 5695 1
16/10/2020 5 1285 4402 44 0 1240 5692 1
06/10/2020 11 1282 4381 44 0 1235 5674 3
01/10/2020 9 1275 4369 43 0 1231 5653 1
29/09/2020 7 1274 4365 42 0 1229 5646 3
28/09/2020 8 1274 4360 42 0 1229 5641 3
25/09/2020 9 1273 4345 42 1 1226 5627 4
24/09/2020 7 1273 4342 42 1 1226 5622 4
21/09/2020 9 1271 4323 42 0 1223 5603 6
17/09/2020 7 1266 4305 42 0 1221 5578 3
15/09/2020 8 1264 4290 42 0 1220 5562 2
14/09/2020 7 1263 4286 42 0 1220 5538 1
10/09/2020 9 1262 4255 42 0 1218 5526 2
02/09/2020 8 1259 4209 41 1 1210 5476 7
01/09/2020 8 1258 4206 41 1 1208 5472 8
31/08/2020 11 1256 4198 41 2 1206 5465 7
30/08/2020 9 1254 4189 41 2 1205 5452 6
29/08/2020 12 1254 4185 41 2 1205 5451 6
28/08/2020 12 1254 4183 41 2 1204 5449 7
27/08/2020 10 1251 4175 41 2 1203 5436 5
26/08/2020 10 1250 4170 41 3 1203 5430 4
25/08/2020 12 1248 4161 41 3 1198 5421 6
24/08/2020 13 1247 4156 41 4 1196 5416 6
23/08/2020 17 1245 4140 41 5 1192 5402 7
22/08/2020 17 1245 4136 41 7 1188 5398 9
21/08/2020 18 1245 4130 41 7 1185 5393 12
20/08/2020 20 1244 4123 41 7 1180 5387 16
19/08/2020 22 1244 4113 41 7 1173 5379 23
18/08/2020 20 1240 4110 41 7 1168 5370 24
17/08/2020 23 1235 4093 41 7 1156 5351 31
16/08/2020 23 1223 4074 41 5 1142 5320 35
15/08/2020 21 1210 4058 41 5 1127 5289 37
14/08/2020 21 1196 4045 41 5 1116 5262 34
13/08/2020 16 1179 4006 41 5 1104 5201 29
12/08/2020 13 1170 3974 41 5 1093 5157 31
11/08/2020 12 1164 3929 40 8 1085 5105 31
10/08/2020 15 1156 3908 40 8 1072 5079 36
09/08/2020 19 1152 3891 39 10 1062 5062 41
08/08/2020 18 1147 3869 39 10 1056 5034 42
07/08/2020 18 1142 3844 39 12 1049 5004 39
06/08/2020 19 1130 3772 38 12 1037 4921 43
05/08/2020 20 1117 3699 38 12 1021 4836 46
04/08/2020 23 1109 3675 38 12 1010 4807 49
03/08/2020 18 1092 3652 38 12 992 4762 50
02/08/2020 18 1078 3627 38 13 978 4723 49
01/08/2020 20 1076 3619 38 13 974 4715 51
31/07/2020 19 1072 3607 38 13 967 4698 54
30/07/2020 27 1058 3581 38 13 956 4666 51
29/07/2020 27 1051 3556 38 16 947 4634 50
28/07/2020 22 1042 3515 38 16 929 4579 59
27/07/2020 22 1033 3498 38 16 911 4553 68
26/07/2020 26 1020 3471 37 13 891 4517 79
25/07/2020 28 1019 3465 36 13 887 4512 83
24/07/2020 28 1015 3459 36 13 882 4502 84
23/07/2020 36 1007 3427 36 13 871 4470 87
22/07/2020 36 986 3398 35 14 854 4420 83
21/07/2020 46 960 3370 35 15 837 4376 73
20/07/2020 36 939 3342 34 14 818 4317 73
19/07/2020 21 912 3318 34 9 800 4251 69
18/07/2020 22 910 3307 34 9 797 4239 70
17/07/2020 22 907 3296 33 10 792 4225 72
16/07/2020 25 900 3272 33 10 775 4197 82
15/07/2020 28 887 3247 33 10 755 4170 89
14/07/2020 36 877 3211 32 11 730 4124 104
13/07/2020 49 860 3185 32 14 716 4094 98
12/07/2020 48 849 3159 32 19 700 4056 98
11/07/2020 50 840 3144 32 20 690 4034 98
10/07/2020 53 828 3121 31 20 683 4002 94
09/07/2020 54 805 3050 30 19 673 3909 83
08/07/2020 28 768 3007 29 16 658 3803 65
07/07/2020 24 750 2954 29 13 617 3728 91
06/07/2020 20 734 2910 28 14 585 3664 107
05/07/2020 23 721 2890 28 12 558 3634 123
04/07/2020 23 708 2872 28 13 532 3603 135
03/07/2020 22 694 2846 28 15 523 3562 128
02/07/2020 35 678 2795 27 17 495 3508 139
01/07/2020 40 661 2768 25 17 479 3469 140
30/06/2020 52 646 2717 24 16 464 3415 142
29/06/2020 57 623 2616 24 15 434 3296 150
28/06/2020 64 601 2573 23 15 417 3238 146
27/06/2020 66 582 2552 23 16 404 3200 139
26/06/2020 69 560 2525 22 15 383 3154 140
25/06/2020 74 535 2427 21 17 349 3036 148
24/06/2020 79 498 2339 21 14 325 2916 138
23/06/2020 79 461 2252 21 15 313 2792 112
22/06/2020 55 429 2150 21 10 289 2634 109
21/06/2020 54 419 2088 20 10 279 2561 110
20/06/2020 59 406 2050 19 12 259 2515 116
19/06/2020 59 394 2016 18 12 248 2469 116
18/06/2020 52 369 1921 17 9 230 2342 113
17/06/2020 60 351 1826 16 8 222 2237 105
16/06/2020 45 332 1774 15 9 208 2151 100
15/06/2020 44 309 1677 15 10 199 2030 85
14/06/2020 33 293 1595 15 9 182 1921 87
13/06/2020 35 288 1570 14 9 160 1893 105
12/06/2020 37 283 1532 12 12 148 1852 111
11/06/2020 40 277 1465 12 13 144 1782 112
10/06/2020 35 258 1404 11 13 132 1697 102
09/06/2020 29 250 1345 11 12 130 1624 97
08/06/2020 33 241 1293 10 11 115 1567 105
07/06/2020 40 219 1195 9 13 103 1454 94
06/06/2020 43 210 1174 9 13 100 1427 88
05/06/2020 43 198 1144 8 14 96 1385 80
04/06/2020 40 178 1072 7 10 78 1290 83
03/06/2020 38 163 1025 6 12 70 1226 75
02/06/2020 42 148 978 6 8 67 1168 67
01/06/2020 35 131 945 4 8 61 1111 56
31/05/2020 39 126 921 4 7 52 1086 61
30/05/2020 29 119 900 4 7 49 1048 57
29/05/2020 26 114 862 4 7 34 1002 67
28/05/2020 25 97 786 4 5 31 908 57
27/05/2020 30 89 748 4 5 30 867 50
26/05/2020 29 83 715 4 0 29 827 0
25/05/2020 22 80 677 4 0 27 779 0
24/05/2020 26 74 641 3 0 22 741 0
23/05/2020 33 73 628 3 0 22 734 0
22/05/2020 35 69 590 3 0 21 694 0
21/05/2020 20 57 523 3 0 16 600 0
20/05/2020 29 51 466 3 0 16 546 0
19/05/2020 22 39 397 2 0 14 458 0
18/05/2020 16 33 324 2 0 11 373 0
17/05/2020 13 32 232 2 0 9 277 0
16/05/2020 17 32 223 2 0 9 272 0
15/05/2020 21 30 192 2 0 8 243 0
14/05/2020 12 27 121 2 0 8 160 0
13/05/2020 26 22 100 2 0 7 148 0
12/05/2020 33 18 76 1 0 6 127 0
11/05/2020 25 16 64 0 0 6 95 0
10/05/2020 16 16 63 0 0 6 95 0
09/05/2020 18 16 61 0 0 6 95 0
08/05/2020 20 16 57 0 0 6 0 0
07/05/2020 20 14 52 0 0 3 0 0
06/05/2020 31 12 38 0 0 2
05/05/2020 16 8 38 0 0 0
04/05/2020 13 8 35 0 0 0
03/05/2020 6 8 34 0 0 0
02/05/2020 7 8 33 0 0 0
01/05/2020 9 7 31 0 0 0
30/04/2020 7 7 31 0 0 0
29/04/2020 7 6 30 0 0 0
28/04/2020 3 6 28 0 0 0
27/04/2020 4 6 27 0 0 0
26/04/2020 8 2 19 0 0 0
25/04/2020 9 2 18 0 0 0
24/04/2020 7 2 18 0 0 0
23/04/2020 7 2 16 0 0 0
22/04/2020 7 2 15 0 0 0
21/04/2020 11 2 6 0 0 0
20/04/2020 7 1 6 0 0 0
19/04/2020 5 1 6 0 0 0
18/04/2020 5 1 6 0 0 0
17/04/2020 7 1 4 0 0 0
16/04/2020 7 1 4 0 0 0
15/04/2020 8 1 3 0
14/04/2020 12 0 0 0
13/04/2020 11 0 0 0
12/04/2020 11 0 0 0
11/04/2020 11 0 0 0
10/04/2020 11 0 0 0
09/04/2020 11 0 0 0
08/04/2020 8 0 0 0
07/04/2020 5 0 0 0
06/04/2020 5 0 0 0
05/04/2020 4 0 0 0
04/04/2020 4 0 0 0
03/04/2020 4 0 0 0
02/04/2020 4 0 0 0
01/04/2020 4 0 0 0
31/03/2020 4 0 0 0
30/03/2020 2 0 0 0
29/03/2020 2 0 0 0
28/03/2020 3 0 0 0
27/03/2020 3 0 0 0
22/03/2020 0 0 0 0
www.granja.ce.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 18:45:12