Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 422 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/12/2022 ÀS 17:15

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
4.518
DESCARTADOS
7.874
ÓBITOS
93
INTERNADOS
0
CURADOS
4.409
NOTIFICADOS
12.392
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
10/04/2021 21:32:32 84 1.964 5.583 59 7 1.813 7.631 85
09/04/2021 21:45:02 85 1.963 5.583 59 8 1.794 7.631 102
08/04/2021 22:16:07 40 1.955 5.571 59 10 1.782 7.566 104
07/04/2021 21:50:23 52 1.934 5.540 58 11 1.766 7.526 99
06/04/2021 22:13:40 22 1.919 5.525 58 7 1.753 7.466 101
05/04/2021 21:43:33 15 1.898 5.515 57 6 1.732 7.428 103
04/04/2021 21:58:54 115 1.821 5.469 56 10 1.704 7.405 54
03/04/2021 21:45:50 115 1.821 5.469 56 10 1.701 7.405 54
02/04/2021 22:11:39 118 1.818 5.469 56 7 1.682 7.405 73
01/04/2021 21:10:37 119 1.814 5.469 55 7 1.670 7.402 82
31/03/2021 21:15:59 160 1.788 5.447 53 9 1.661 7.395 65
30/03/2021 21:17:03 146 1.767 5.444 53 6 1.652 7.357 56
29/03/2021 22:31:49 186 1.700 5.410 53 3 1.617 7.296 27
28/03/2021 22:47:52 239 1.679 5.376 52 5 1.565 7.294 57
27/03/2021 21:07:35 239 1.679 5.376 52 5 1.561 7.294 61
26/03/2021 20:45:18 277 1.659 5.328 50 7 1.558 7.294 44
25/03/2021 22:35:16 328 1.618 5.328 50 4 1.548 7.274 16
24/03/2021 21:10:58 319 1.618 5.328 49 6 1.537 7.265 26
23/03/2021 22:33:14 273 1.618 5.328 49 6 1.507 7.219 56
22/03/2021 22:15:57 268 1.589 5.312 49 4 1.476 7.169 60
21/03/2021 22:21:47 231 1.574 5.304 48 5 1.468 7.109 53
20/03/2021 22:15:57 231 1.573 5.304 48 4 1.467 7.108 54
19/03/2021 21:20:21 201 1.567 5.304 48 8 1.456 7.072 55
18/03/2021 22:27:18 238 1.528 5.273 47 7 1.434 7.039 40
17/03/2021 21:59:26 225 1.526 5.271 47 6 1.401 7.022 72
16/03/2021 21:45:08 195 1.524 5.271 47 8 1.388 6.990 81
15/03/2021 21:31:38 181 1.495 5.259 47 5 1.380 6.935 63
14/03/2021 21:05:35 163 1.493 5.256 47 5 1.372 5.912 69
13/03/2021 21:59:42 134 1.493 5.256 47 7 1.363 6.883 76
12/03/2021 22:34:44 186 1.462 5.235 46 6 1.363 6.883 47

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito