Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 422 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/12/2022 ÀS 17:15

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
4.518
DESCARTADOS
7.874
ÓBITOS
93
INTERNADOS
0
CURADOS
4.409
NOTIFICADOS
12.392
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
03/02/2022 21:15:31 17 3.879 7.222 91 0 3.764 11.118 24
01/02/2022 20:14:13 163 3.749 7.165 91 1 3.615 11.077 42
31/01/2022 19:17:52 152 3.741 7.159 91 2 3.583 11.052 65
29/01/2022 19:12:57 206 3.700 7.124 91 2 3.570 11.030 37
28/01/2022 18:45:24 206 3.700 7.124 91 3 3.562 11.030 44
27/01/2022 18:53:21 191 3.669 7.082 91 2 3.536 10.942 40
26/01/2022 19:20:18 169 3.655 7.076 91 2 3.521 10.900 41
25/01/2022 19:26:43 109 3.650 7.076 91 1 3.497 10.835 61
24/01/2022 20:16:05 109 3.648 7.051 91 1 3.470 10.808 86
22/01/2022 19:15:03 47 3.644 7.017 91 3 3.416 10.708 134
21/01/2022 18:54:05 47 3.632 6.987 91 3 3.402 10.666 136
20/01/2022 19:43:00 32 3.611 6.946 91 2 3.386 10.589 132
18/01/2022 19:51:51 9 3.540 6.899 90 2 3.355 10.448 93
17/01/2022 18:46:16 7 3.503 6.850 89 2 3.341 10.360 71
16/01/2022 19:25:17 6 3.493 6.833 89 2 3.333 10.332 69
14/01/2022 19:14:17 4 3.476 6.763 89 5 3.305 10.243 77
13/01/2022 18:33:16 5 3.451 6.623 89 4 3.296 10.079 62
12/01/2022 19:01:40 9 3.431 6.585 89 2 3.291 10.025 49
11/01/2022 19:54:15 4 3.417 6.547 89 2 3.276 9.968 50
10/01/2022 19:31:24 11 3.406 6.525 89 2 3.276 9.942 39
08/01/2022 17:40:39 6 3.384 6.440 89 1 3.265 9.830 29
07/01/2022 18:37:25 7 3.372 6.428 89 0 3.263 9.807 20
06/01/2022 19:22:08 2 3.368 6.417 89 0 3.263 9.787 16
05/01/2022 18:28:35 11 3.363 6.389 89 0 3.259 9.763 15
13/10/2021 20:25:56 4 3.302 6.368 89 0 3.213 9.674 0
05/10/2021 21:51:39 5 3.302 6.357 89 0 3.208 9.664 5
15/09/2021 18:01:43 1 3.289 6.338 87 0 3.202 9.628 0
23/08/2021 21:35:43 13 3.286 6.319 86 0 3.199 9.618 1
22/08/2021 21:23:46 15 3.286 6.316 86 0 3.199 9.617 1
18/08/2021 21:38:22 15 3.285 6.316 86 0 3.197 9.616 2

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito