Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 1,52% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 130 | 98,48% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 7,53% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 16,13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 5,38% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 3,23% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 17,20% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,08% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,08% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,08% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,08% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,08% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,08% |
DAVID PEREIRA ROCHA
(88) 2221-0910 - Ramal: 213
Whatsapp: (88) 9 8145-5224
Email: ouvidoriagranja@hotmail.com
Praça da Matriz, S/N
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última solicitação: 11/12/2024 22:00