| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 37 | 3,51% |
| DENÚNCIAS | 331 | 31,40% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 42 | 3,98% |
| DÚVIDAS | 140 | 13,28% |
| ELOGIOS | 32 | 3,04% |
| FALE CONOSCO | 33 | 3,13% |
| RECLAMAÇÕES | 203 | 19,26% |
| SERVIÇOS | 74 | 7,02% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,09% |
| SUGESTÕES | 64 | 6,07% |
| URGÊNCIAS | 97 | 9,20% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 14 | 1,33% |
| Fundo Administrativo Geral | 4 | 0,38% |
| Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb | 1 | 0,09% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 8 | 0,76% |
| Fundo Municipal de Educação | 12 | 1,14% |
| Fundo Municipal de Saúde | 13 | 1,23% |
| Gabinete do Prefeito | 154 | 14,61% |
| NÃO INFORMADO | 48 | 4,55% |
| Procuradoria Geral do Município | 72 | 6,83% |
| Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania | 19 | 1,80% |
| Secretaria Municipal da Juventude, Desporto, Turismo e Lazer | 10 | 0,95% |
| Secretaria Municipal de Administração | 74 | 7,02% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 4 | 0,38% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 4 | 0,38% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental | 14 | 1,33% |
| Secretaria Municipal de Educação | 19 | 1,80% |
| Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer | 75 | 7,12% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 73 | 6,93% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 104 | 9,87% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 233 | 22,11% |
| Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social | 31 | 2,94% |
| Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | 8 | 0,76% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 21 | 1,99% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 85 | 8,06% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 97 | 9,20% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 66 | 6,26% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,47% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 42 | 3,98% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 0,95% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,66% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 0,95% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,38% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,09% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,28% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,09% |
Francisco Edvando de Araujo Aragao
(88) 2221-0910 -Ramal:213
Whatsapp: (88) 9 8838-8376
Email: ouvidoria@granja.ce.gov.br
Praça da Matriz, S/N
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última manifestação: 10/08/2026 11:09