Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 35 | 3,78% |
DENÚNCIAS | 249 | 26,86% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 42 | 4,53% |
DÚVIDAS | 140 | 15,10% |
ELOGIOS | 25 | 2,70% |
FALE CONOSCO | 32 | 3,45% |
RECLAMAÇÕES | 189 | 20,39% |
SERVIÇOS | 66 | 7,12% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,11% |
SUGESTÕES | 63 | 6,80% |
URGÊNCIAS | 85 | 9,17% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 1,51% |
FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL | 4 | 0,43% |
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 1 | 0,11% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 0,86% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 1,29% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 1,40% |
GABINETE DO PREFEITO | 141 | 15,21% |
NÃO INFORMADO | 48 | 5,18% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 65 | 7,01% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | 14 | 1,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, DESPORTO, TURISMO E LAZER | 10 | 1,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 69 | 7,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 0,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 4 | 0,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | 9 | 0,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 2,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | 62 | 6,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 73 | 7,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 85 | 9,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 178 | 19,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29 | 3,13% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 6 | 0,65% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 1 | 0,96% |
FEVEREIRO/2025 | 9 | 8,65% |
MARÇO/2025 | 23 | 22,12% |
ABRIL/2025 | 8 | 7,69% |
MAIO/2025 | 17 | 16,35% |
JUNHO/2025 | 16 | 15,38% |
JULHO/2025 | 6 | 5,77% |
AGOSTO/2025 | 10 | 9,62% |
SETEMBRO/2025 | 5 | 4,81% |
OUTUBRO/2025 | 9 | 8,65% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 1,94% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 77 | 8,31% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 91 | 9,82% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 52 | 5,61% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,54% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 39 | 4,21% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,08% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,76% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,08% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,22% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,11% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,22% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,11% |
DAVID PEREIRA ROCHA
(88) 2221-0910 -Ramal:213
Whatsapp: (88) 9 8838-8376
Email: ouvidoriagranja@hotmail.com
Praça da Matriz, S/N
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última manifestação: 13/10/2025 16:37