Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 34 | 3,84% |
DENÚNCIAS | 232 | 26,21% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 41 | 4,63% |
DÚVIDAS | 137 | 15,48% |
ELOGIOS | 25 | 2,82% |
FALE CONOSCO | 26 | 2,94% |
RECLAMAÇÕES | 182 | 20,56% |
SERVIÇOS | 64 | 7,23% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,11% |
SUGESTÕES | 62 | 7,01% |
URGÊNCIAS | 81 | 9,15% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 1,58% |
FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL | 4 | 0,45% |
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 1 | 0,11% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 0,90% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 1,36% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 1,47% |
GABINETE DO PREFEITO | 136 | 15,37% |
NÃO INFORMADO | 48 | 5,42% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 65 | 7,34% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | 14 | 1,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, DESPORTO, TURISMO E LAZER | 10 | 1,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 66 | 7,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 0,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 4 | 0,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | 9 | 1,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 2,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | 51 | 5,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 73 | 8,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 79 | 8,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 171 | 19,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27 | 3,05% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 4 | 0,45% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 2,03% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 75 | 8,47% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 91 | 10,28% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 51 | 5,76% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 37 | 4,18% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,13% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,79% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,13% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,23% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,11% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,23% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,11% |
DAVID PEREIRA ROCHA
(88) 2221-0910 -Ramal:213
Whatsapp: (88) 9 8838-8376
Email: ouvidoriagranja@hotmail.com
Praça da Matriz, S/N
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última manifestação: 16/06/2025 21:27