Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 34 | 3,96% |
DENÚNCIAS | 221 | 25,76% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 40 | 4,66% |
DÚVIDAS | 135 | 15,73% |
ELOGIOS | 25 | 2,91% |
FALE CONOSCO | 26 | 3,03% |
RECLAMAÇÕES | 173 | 20,16% |
SERVIÇOS | 63 | 7,34% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,12% |
SUGESTÕES | 60 | 6,99% |
URGÊNCIAS | 80 | 9,32% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 1,63% |
FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL | 4 | 0,47% |
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 1 | 0,12% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 0,93% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 1,40% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 1,52% |
GABINETE DO PREFEITO | 127 | 14,80% |
NÃO INFORMADO | 48 | 5,59% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 65 | 7,58% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | 12 | 1,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, DESPORTO, TURISMO E LAZER | 10 | 1,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 66 | 7,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 0,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 4 | 0,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | 7 | 0,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 2,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | 43 | 5,01% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 73 | 8,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 78 | 9,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 168 | 19,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 25 | 2,91% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 4 | 0,47% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 1,98% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 75 | 8,74% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 88 | 10,26% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 50 | 5,83% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,47% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 37 | 4,31% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,17% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,82% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,17% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,23% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,12% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,23% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,12% |
DAVID PEREIRA ROCHA
(88) 2221-0910 -Ramal:213
Whatsapp: (88) 9 8838-8376
Email: ouvidoriagranja@hotmail.com
Praça da Matriz, S/N
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última manifestação: 27/04/2025 18:11