| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 36 | 3,55% |
| DENÚNCIAS | 308 | 30,40% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 42 | 4,15% |
| DÚVIDAS | 140 | 13,82% |
| ELOGIOS | 30 | 2,96% |
| FALE CONOSCO | 33 | 3,26% |
| RECLAMAÇÕES | 198 | 19,55% |
| SERVIÇOS | 70 | 6,91% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,10% |
| SUGESTÕES | 63 | 6,22% |
| URGÊNCIAS | 92 | 9,08% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 1,38% |
| FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL | 4 | 0,39% |
| FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 1 | 0,10% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 0,79% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 1,18% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 1,28% |
| GABINETE DO PREFEITO | 152 | 15,00% |
| NÃO INFORMADO | 48 | 4,74% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 71 | 7,01% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | 16 | 1,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, DESPORTO, TURISMO E LAZER | 10 | 0,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 72 | 7,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 0,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 4 | 0,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | 11 | 1,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 1,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | 70 | 6,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 73 | 7,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 96 | 9,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 217 | 21,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31 | 3,06% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 7 | 0,69% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 20 | 1,97% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 81 | 8,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 94 | 9,28% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 61 | 6,02% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,49% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 4,05% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 0,99% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 0,99% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,39% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,10% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,20% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,10% |
FRANCISCO EDVANDO DE ARAUJO ARAGAO
(88) 2221-0910 -Ramal:213
Whatsapp: (88) 9 8838-8376
Email: ouvidoria@granja.ce.gov.br
Praça da Matriz, S/N
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última manifestação: 26/06/2026 11:48