| Natureza | Quantidade | Percentual | 
| CRÍTICAS | 35 | 3,75% | 
| DENÚNCIAS | 251 | 26,90% | 
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 42 | 4,50% | 
| DÚVIDAS | 140 | 15,01% | 
| ELOGIOS | 26 | 2,79% | 
| FALE CONOSCO | 33 | 3,54% | 
| RECLAMAÇÕES | 191 | 20,47% | 
| SERVIÇOS | 66 | 7,07% | 
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,11% | 
| SUGESTÕES | 63 | 6,75% | 
| URGÊNCIAS | 85 | 9,11% | 
| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 1,50% | 
| FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL | 4 | 0,43% | 
| FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 1 | 0,11% | 
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 0,86% | 
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 1,29% | 
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 1,39% | 
| GABINETE DO PREFEITO | 141 | 15,11% | 
| NÃO INFORMADO | 48 | 5,14% | 
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 65 | 6,97% | 
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | 14 | 1,50% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, DESPORTO, TURISMO E LAZER | 10 | 1,07% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 69 | 7,40% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 0,43% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 4 | 0,43% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | 9 | 0,96% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 2,04% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | 63 | 6,75% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 73 | 7,82% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 86 | 9,22% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 181 | 19,40% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29 | 3,11% | 
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 6 | 0,64% | 
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual | 
| JANEIRO/2025 | 1 | 0,92% | 
| FEVEREIRO/2025 | 9 | 8,26% | 
| MARÇO/2025 | 23 | 21,10% | 
| ABRIL/2025 | 8 | 7,34% | 
| MAIO/2025 | 17 | 15,60% | 
| JUNHO/2025 | 16 | 14,68% | 
| JULHO/2025 | 6 | 5,50% | 
| AGOSTO/2025 | 10 | 9,17% | 
| SETEMBRO/2025 | 5 | 4,59% | 
| OUTUBRO/2025 | 12 | 11,01% | 
| NOVEMBRO/2025 | 2 | 1,83% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 1,93% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 77 | 8,25% | 
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 91 | 9,75% | 
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 52 | 5,57% | 
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,54% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 39 | 4,18% | 
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,07% | 
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,75% | 
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,07% | 
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,21% | 
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,11% | 
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,21% | 
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,11% | 
DAVID PEREIRA ROCHA
(88) 2221-0910 -Ramal:213
Whatsapp: (88) 9 8838-8376
Email: ouvidoriagranja@hotmail.com
Praça da Matriz, S/N
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última manifestação: 03/11/2025 09:17