| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 36 | 3,51% |
| DENÚNCIAS | 321 | 31,26% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 42 | 4,09% |
| DÚVIDAS | 140 | 13,63% |
| ELOGIOS | 30 | 2,92% |
| FALE CONOSCO | 33 | 3,21% |
| RECLAMAÇÕES | 198 | 19,28% |
| SERVIÇOS | 71 | 6,91% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,10% |
| SUGESTÕES | 63 | 6,13% |
| URGÊNCIAS | 92 | 8,96% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 1,36% |
| FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL | 4 | 0,39% |
| FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 1 | 0,10% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 0,78% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 1,17% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 1,27% |
| GABINETE DO PREFEITO | 152 | 14,80% |
| NÃO INFORMADO | 48 | 4,67% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 71 | 6,91% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | 19 | 1,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, DESPORTO, TURISMO E LAZER | 10 | 0,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 72 | 7,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 0,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 4 | 0,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | 12 | 1,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 1,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | 71 | 6,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 73 | 7,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 99 | 9,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 223 | 21,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31 | 3,02% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 7 | 0,68% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 20 | 1,95% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 84 | 8,18% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 96 | 9,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 63 | 6,13% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,49% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 42 | 4,09% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 0,97% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,68% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 0,97% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,39% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,10% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,19% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,10% |
FRANCISCO EDVANDO DE ARAUJO ARAGAO
(88) 2221-0910 -Ramal:213
Whatsapp: (88) 9 8838-8376
Email: ouvidoria@granja.ce.gov.br
Praça da Matriz, S/N
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última manifestação: 10/07/2026 15:00