| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 37 | 3,46% |
| DENÚNCIAS | 342 | 31,99% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 42 | 3,93% |
| DÚVIDAS | 141 | 13,19% |
| ELOGIOS | 32 | 2,99% |
| FALE CONOSCO | 33 | 3,09% |
| RECLAMAÇÕES | 204 | 19,08% |
| SERVIÇOS | 74 | 6,92% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,09% |
| SUGESTÕES | 64 | 5,99% |
| URGÊNCIAS | 99 | 9,26% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 14 | 1,31% |
| Fundo Administrativo Geral | 4 | 0,37% |
| Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb | 1 | 0,09% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 8 | 0,75% |
| Fundo Municipal de Educação | 12 | 1,12% |
| Fundo Municipal de Saúde | 13 | 1,22% |
| Gabinete do Prefeito | 157 | 14,69% |
| NÃO INFORMADO | 48 | 4,49% |
| Procuradoria Geral do Município | 73 | 6,83% |
| Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania | 19 | 1,78% |
| Secretaria Municipal da Juventude, Desporto, Turismo e Lazer | 10 | 0,94% |
| Secretaria Municipal de Administração | 74 | 6,92% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 4 | 0,37% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 4 | 0,37% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental | 14 | 1,31% |
| Secretaria Municipal de Educação | 19 | 1,78% |
| Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer | 80 | 7,48% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 73 | 6,83% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 104 | 9,73% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 238 | 22,26% |
| Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social | 32 | 2,99% |
| Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | 8 | 0,75% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 22 | 2,06% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 85 | 7,95% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 97 | 9,07% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 66 | 6,17% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,47% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 42 | 3,93% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 1,03% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,65% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 0,94% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,37% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,09% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,28% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,09% |
Francisco Edvando de Araujo Aragao
(88) 2221-0910 -Ramal:213
Whatsapp: (88) 9 8838-8376
Email: ouvidoria@granja.ce.gov.br
Praça da Matriz, S/N
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última manifestação: 22/08/2026 19:52