Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 34 | 4,27% |
DENÚNCIAS | 186 | 23,37% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 40 | 5,03% |
DÚVIDAS | 129 | 16,21% |
ELOGIOS | 24 | 3,02% |
FALE CONOSCO | 26 | 3,27% |
RECLAMAÇÕES | 163 | 20,48% |
SERVIÇOS | 59 | 7,41% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,13% |
SUGESTÕES | 58 | 7,29% |
URGÊNCIAS | 76 | 9,55% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 1,76% |
FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL | 4 | 0,50% |
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 1 | 0,13% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 1,01% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 1,51% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 1,63% |
GABINETE DO PREFEITO | 118 | 14,82% |
NÃO INFORMADO | 48 | 6,03% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 58 | 7,29% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | 11 | 1,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, DESPORTO, TURISMO E LAZER | 10 | 1,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 63 | 7,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 0,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 4 | 0,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | 4 | 0,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 2,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | 34 | 4,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 70 | 8,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 71 | 8,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 157 | 19,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16 | 2,01% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 4 | 0,50% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 5 | 5,81% |
FEVEREIRO/2024 | 9 | 10,47% |
MARÇO/2024 | 17 | 19,77% |
ABRIL/2024 | 10 | 11,63% |
MAIO/2024 | 18 | 20,93% |
JUNHO/2024 | 8 | 9,30% |
JULHO/2024 | 5 | 5,81% |
AGOSTO/2024 | 5 | 5,81% |
SETEMBRO/2024 | 8 | 9,30% |
OUTUBRO/2024 | 1 | 1,16% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,14% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 74 | 9,30% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 87 | 10,93% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 49 | 6,16% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 36 | 4,52% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 1,13% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 0,75% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,26% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,38% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,13% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,25% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,38% |
DAVID PEREIRA ROCHA
(88) 2221-0910 -Ramal:213
Whatsapp: (88) 9 8145-5224
Email: ouvidoriagranja@hotmail.com
Praça da Matriz, S/N
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última manifestação: 01/10/2024 23:52