| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 35 | 3,52% |
| DENÚNCIAS | 295 | 29,71% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 42 | 4,23% |
| DÚVIDAS | 140 | 14,10% |
| ELOGIOS | 29 | 2,92% |
| FALE CONOSCO | 33 | 3,32% |
| RECLAMAÇÕES | 196 | 19,74% |
| SERVIÇOS | 68 | 6,85% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,10% |
| SUGESTÕES | 63 | 6,34% |
| URGÊNCIAS | 91 | 9,16% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 1,41% |
| FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL | 4 | 0,40% |
| FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 1 | 0,10% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 0,81% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 1,21% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 1,31% |
| GABINETE DO PREFEITO | 147 | 14,80% |
| NÃO INFORMADO | 48 | 4,83% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 68 | 6,85% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | 16 | 1,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, DESPORTO, TURISMO E LAZER | 10 | 1,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 72 | 7,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 0,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 4 | 0,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | 11 | 1,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 1,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | 70 | 7,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 73 | 7,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 94 | 9,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 208 | 20,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30 | 3,02% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 7 | 0,70% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 20 | 2,01% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 80 | 8,06% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 93 | 9,37% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 55 | 5,54% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,50% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 4,13% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,01% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,70% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,01% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,20% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,10% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,20% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,10% |
FRANCISCO EDVANDO DE ARAUJO ARAGAO
(88) 2221-0910 -Ramal:213
Whatsapp: (88) 9 8838-8376
Email: ouvidoria@granja.ce.gov.br
Praça da Matriz, S/N
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última manifestação: 11/06/2026 10:06