| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 35 | 3,63% |
| DENÚNCIAS | 276 | 28,63% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 42 | 4,36% |
| DÚVIDAS | 140 | 14,52% |
| ELOGIOS | 29 | 3,01% |
| FALE CONOSCO | 33 | 3,42% |
| RECLAMAÇÕES | 192 | 19,92% |
| SERVIÇOS | 66 | 6,85% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,10% |
| SUGESTÕES | 63 | 6,54% |
| URGÊNCIAS | 87 | 9,02% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 1,45% |
| FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL | 4 | 0,41% |
| FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 1 | 0,10% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 0,83% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 1,24% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 1,35% |
| GABINETE DO PREFEITO | 142 | 14,73% |
| NÃO INFORMADO | 48 | 4,98% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 66 | 6,85% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | 16 | 1,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, DESPORTO, TURISMO E LAZER | 10 | 1,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 70 | 7,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 0,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 4 | 0,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | 11 | 1,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 1,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | 65 | 6,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 73 | 7,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 91 | 9,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 198 | 20,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29 | 3,01% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 6 | 0,62% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 19 | 1,97% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 78 | 8,09% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 93 | 9,65% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 52 | 5,39% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 4,25% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,04% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,73% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,04% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,21% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,10% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,21% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,10% |
DAVID PEREIRA ROCHA
(88) 2221-0910 -Ramal:213
Whatsapp: (88) 9 8838-8376
Email: ouvidoriagranja@hotmail.com
Praça da Matriz, S/N
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última manifestação: 29/03/2026 00:06