| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 35 | 3,58% |
| DENÚNCIAS | 287 | 29,35% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 42 | 4,29% |
| DÚVIDAS | 140 | 14,31% |
| ELOGIOS | 29 | 2,97% |
| FALE CONOSCO | 33 | 3,37% |
| RECLAMAÇÕES | 192 | 19,63% |
| SERVIÇOS | 66 | 6,75% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,10% |
| SUGESTÕES | 63 | 6,44% |
| URGÊNCIAS | 90 | 9,20% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 1,43% |
| FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL | 4 | 0,41% |
| FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 1 | 0,10% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 0,82% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 1,23% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 1,33% |
| GABINETE DO PREFEITO | 145 | 14,83% |
| NÃO INFORMADO | 48 | 4,91% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 67 | 6,85% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | 16 | 1,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, DESPORTO, TURISMO E LAZER | 10 | 1,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 70 | 7,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 0,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 4 | 0,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | 11 | 1,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 1,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | 68 | 6,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 73 | 7,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 93 | 9,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 203 | 20,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29 | 2,97% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 6 | 0,61% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 19 | 1,94% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 78 | 7,98% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 93 | 9,51% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 53 | 5,42% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,51% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 4,19% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,02% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,72% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,02% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,20% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,10% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,20% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,10% |
DAVID PEREIRA ROCHA
(88) 2221-0910 -Ramal:213
Whatsapp: (88) 9 8838-8376
Email: ouvidoria@granja.ce.gov.br
Praça da Matriz, S/N
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última manifestação: 24/04/2026 14:37