| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 36 | 3,49% |
| DENÚNCIAS | 322 | 31,23% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 42 | 4,07% |
| DÚVIDAS | 140 | 13,58% |
| ELOGIOS | 30 | 2,91% |
| FALE CONOSCO | 33 | 3,20% |
| RECLAMAÇÕES | 198 | 19,20% |
| SERVIÇOS | 72 | 6,98% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,10% |
| SUGESTÕES | 63 | 6,11% |
| URGÊNCIAS | 94 | 9,12% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 14 | 1,36% |
| Fundo Administrativo Geral | 4 | 0,39% |
| Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb | 1 | 0,10% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 8 | 0,78% |
| Fundo Municipal de Educação | 12 | 1,16% |
| Fundo Municipal de Saúde | 13 | 1,26% |
| Gabinete do Prefeito | 152 | 14,74% |
| NÃO INFORMADO | 48 | 4,66% |
| Procuradoria Geral do Município | 71 | 6,89% |
| Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania | 19 | 1,84% |
| Secretaria Municipal da Juventude, Desporto, Turismo e Lazer | 10 | 0,97% |
| Secretaria Municipal de Administração | 72 | 6,98% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 4 | 0,39% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 4 | 0,39% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental | 12 | 1,16% |
| Secretaria Municipal de Educação | 19 | 1,84% |
| Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer | 71 | 6,89% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 73 | 7,08% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 100 | 9,70% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 226 | 21,92% |
| Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social | 31 | 3,01% |
| Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | 7 | 0,68% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 20 | 1,94% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 84 | 8,15% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 96 | 9,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 64 | 6,21% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,48% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 42 | 4,07% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 0,97% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,68% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 0,97% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,39% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,10% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,19% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,10% |
Francisco Edvando de Araujo Aragao
(88) 2221-0910 -Ramal:213
Whatsapp: (88) 9 8838-8376
Email: ouvidoria@granja.ce.gov.br
Praça da Matriz, S/N
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última manifestação: 14/07/2026 13:49