| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 35 | 3,54% |
| DENÚNCIAS | 293 | 29,63% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 42 | 4,25% |
| DÚVIDAS | 140 | 14,16% |
| ELOGIOS | 29 | 2,93% |
| FALE CONOSCO | 33 | 3,34% |
| RECLAMAÇÕES | 195 | 19,72% |
| SERVIÇOS | 67 | 6,77% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,10% |
| SUGESTÕES | 63 | 6,37% |
| URGÊNCIAS | 91 | 9,20% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 1,42% |
| FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL | 4 | 0,40% |
| FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 1 | 0,10% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 0,81% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 1,21% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 1,31% |
| GABINETE DO PREFEITO | 146 | 14,76% |
| NÃO INFORMADO | 48 | 4,85% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 68 | 6,88% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | 16 | 1,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, DESPORTO, TURISMO E LAZER | 10 | 1,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 72 | 7,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 0,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 4 | 0,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | 11 | 1,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 1,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | 70 | 7,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 73 | 7,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 93 | 9,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 206 | 20,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30 | 3,03% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 7 | 0,71% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 20 | 2,02% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 80 | 8,09% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 93 | 9,40% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 54 | 5,46% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,51% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 4,15% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,01% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,71% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,01% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,20% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,10% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,20% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,10% |
DAVID PEREIRA ROCHA
(88) 2221-0910 -Ramal:213
Whatsapp: (88) 9 8838-8376
Email: ouvidoria@granja.ce.gov.br
Praça da Matriz, S/N
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última manifestação: 25/05/2026 16:10