| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 36 | 3,53% |
| DENÚNCIAS | 314 | 30,78% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 42 | 4,12% |
| DÚVIDAS | 140 | 13,73% |
| ELOGIOS | 30 | 2,94% |
| FALE CONOSCO | 33 | 3,24% |
| RECLAMAÇÕES | 198 | 19,41% |
| SERVIÇOS | 71 | 6,96% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,10% |
| SUGESTÕES | 63 | 6,18% |
| URGÊNCIAS | 92 | 9,02% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 1,37% |
| FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL | 4 | 0,39% |
| FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 1 | 0,10% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 0,78% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 1,18% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 1,27% |
| GABINETE DO PREFEITO | 152 | 14,90% |
| NÃO INFORMADO | 48 | 4,71% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 71 | 6,96% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | 18 | 1,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, DESPORTO, TURISMO E LAZER | 10 | 0,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 72 | 7,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 0,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 4 | 0,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | 11 | 1,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 1,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | 71 | 6,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 73 | 7,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 99 | 9,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 218 | 21,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31 | 3,04% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 7 | 0,69% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 20 | 1,96% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 84 | 8,24% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 95 | 9,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 63 | 6,18% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,49% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 42 | 4,12% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 0,98% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 0,98% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,39% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,10% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,20% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,10% |
FRANCISCO EDVANDO DE ARAUJO ARAGAO
(88) 2221-0910 -Ramal:213
Whatsapp: (88) 9 8838-8376
Email: ouvidoria@granja.ce.gov.br
Praça da Matriz, S/N
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última manifestação: 02/07/2026 11:19