| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 35 | 3,60% |
| DENÚNCIAS | 282 | 28,98% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 42 | 4,32% |
| DÚVIDAS | 140 | 14,39% |
| ELOGIOS | 29 | 2,98% |
| FALE CONOSCO | 33 | 3,39% |
| RECLAMAÇÕES | 192 | 19,73% |
| SERVIÇOS | 66 | 6,78% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,10% |
| SUGESTÕES | 63 | 6,47% |
| URGÊNCIAS | 90 | 9,25% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 1,44% |
| FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL | 4 | 0,41% |
| FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 1 | 0,10% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 0,82% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 1,23% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 1,34% |
| GABINETE DO PREFEITO | 145 | 14,90% |
| NÃO INFORMADO | 48 | 4,93% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 67 | 6,89% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | 16 | 1,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, DESPORTO, TURISMO E LAZER | 10 | 1,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 70 | 7,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 0,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 4 | 0,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | 11 | 1,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 1,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | 65 | 6,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 73 | 7,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 93 | 9,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 201 | 20,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29 | 2,98% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 6 | 0,62% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 19 | 1,95% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 78 | 8,02% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 93 | 9,56% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 52 | 5,34% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,51% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 4,21% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,03% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,72% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,03% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,21% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,10% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,21% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,10% |
DAVID PEREIRA ROCHA
(88) 2221-0910 -Ramal:213
Whatsapp: (88) 9 8838-8376
Email: ouvidoriagranja@hotmail.com
Praça da Matriz, S/N
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última manifestação: 11/04/2026 10:53