lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010165 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010165
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
CNPJ do fornecedor: 00.360.305/0745-74
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
14/02/2024 2024 11,00
27/03/2024 2024 11,00
26/03/2024 2024 11,00
21/03/2024 2024 11,00
20/03/2024 2024 22,00
18/03/2024 2024 11,00
15/03/2024 2024 33,00
12/03/2024 2024 11,00
08/03/2024 2024 11,00
04/03/2024 2024 11,00
26/02/2024 2024 11,00
23/02/2024 2024 11,00
22/02/2024 2024 11,00
20/02/2024 2024 22,00
15/02/2024 2024 11,00
02/01/2024 2024 11,00
08/02/2024 2024 22,00
06/02/2024 2024 11,00
08/02/2024 2024 77,00
29/01/2024 2024 11,00
25/01/2024 2024 11,00
24/01/2024 2024 11,00
19/01/2024 2024 11,00
17/01/2024 2024 11,00
15/01/2024 2024 11,00
12/01/2024 2024 11,00
10/01/2024 2024 77,00
10/01/2024 2024 11,00
09/01/2024 2024 11,00
03/01/2024 2024 22,00
Quantidade: 30 Valor total: 528,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/02/2024 15020028 2024 11,00
27/03/2024 27030137 2024 11,00
26/03/2024 26030023 2024 11,00
21/03/2024 21030010 2024 11,00
20/03/2024 20030002 2024 22,00
18/03/2024 18030040 2024 11,00
15/03/2024 15030097 2024 33,00
12/03/2024 12030019 2024 11,00
08/03/2024 08030072 2024 11,00
04/03/2024 04030036 2024 11,00
08/02/2024 08020083 2024 77,00
26/02/2024 26020049 2024 11,00
23/02/2024 23020037 2024 11,00
22/02/2024 22020063 2024 11,00
20/02/2024 20020097 2024 22,00
02/01/2024 02010094 2024 11,00
14/02/2024 14020039 2024 11,00
08/02/2024 08020090 2024 22,00
06/02/2024 06020034 2024 11,00
29/01/2024 29010022 2024 11,00
25/01/2024 25010043 2024 11,00
24/01/2024 24010010 2024 11,00
19/01/2024 19010020 2024 11,00
17/01/2024 17010043 2024 11,00
15/01/2024 15010049 2024 11,00
12/01/2024 12010057 2024 11,00
10/01/2024 10010067 2024 77,00
10/01/2024 10010056 2024 11,00
09/01/2024 09010017 2024 11,00
03/01/2024 03010044 2024 22,00
Quantidade: 30 Valor total: 528,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito