TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
14/02/2024 | 2024 | 11,00 | ||
27/03/2024 | 2024 | 11,00 | ||
26/03/2024 | 2024 | 11,00 | ||
21/03/2024 | 2024 | 11,00 | ||
20/03/2024 | 2024 | 22,00 | ||
18/03/2024 | 2024 | 11,00 | ||
15/03/2024 | 2024 | 33,00 | ||
12/03/2024 | 2024 | 11,00 | ||
08/03/2024 | 2024 | 11,00 | ||
04/03/2024 | 2024 | 11,00 | ||
26/02/2024 | 2024 | 11,00 | ||
23/02/2024 | 2024 | 11,00 | ||
22/02/2024 | 2024 | 11,00 | ||
20/02/2024 | 2024 | 22,00 | ||
15/02/2024 | 2024 | 11,00 | ||
02/01/2024 | 2024 | 11,00 | ||
08/02/2024 | 2024 | 22,00 | ||
06/02/2024 | 2024 | 11,00 | ||
08/02/2024 | 2024 | 77,00 | ||
29/01/2024 | 2024 | 11,00 | ||
25/01/2024 | 2024 | 11,00 | ||
24/01/2024 | 2024 | 11,00 | ||
19/01/2024 | 2024 | 11,00 | ||
17/01/2024 | 2024 | 11,00 | ||
15/01/2024 | 2024 | 11,00 | ||
12/01/2024 | 2024 | 11,00 | ||
10/01/2024 | 2024 | 77,00 | ||
10/01/2024 | 2024 | 11,00 | ||
09/01/2024 | 2024 | 11,00 | ||
03/01/2024 | 2024 | 22,00 | ||
Quantidade: 30 Valor total: 528,00 |