lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 422 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/06/2025 - 14:57:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUMIR EVENTOS E SERVICOS LTDA 56.605.824/0001-40 35.171,16 30.671,16 30.671,16
LUZIA ELLEN ALVES DE OLIVEIRA ***.314.993-** 252,49 252,49 252,49
M A DA SILVA FERREIRA - ME 17.303.968/0001-90 22.225,00 22.225,00 13.335,00
M SHOW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 34.262.043/0001-67 600.000,00 0,00 0,00
MAIKEL MANCEBO CANDEAU ***.639.491-** 47.650,00 15.000,00 15.000,00
MARCIA EURICIDES FERREIRA DE ARAUJO ***.475.203-** 459,05 459,05 459,05
MARCIO CARVALHO FONTENELE ***.043.883-** 600,00 600,00 600,00
MARCO VEÍCULO PEÇA E SERVIÇOS LTDA 06.015.755/0001-46 29.290,76 29.290,76 29.290,76
MARGARIDA MAGALHÃE LOPES ***.506.973-** 2.890,00 2.890,00 2.890,00
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA 41.858.720/0001-70 550.000,00 0,00 0,00
MARIA ALINE DA CONCEIÇÃO ***.414.573-** 252,49 252,49 252,49
MARIA ALZIRA ARAGAO ***.960.603-** 1.063,52 1.063,52 1.063,52
MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA ***.359.003-** 300,00 300,00 300,00
MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA ***.084.073-** 8.666,68 8.666,68 6.500,01
MARIA ARYADNA LOPES ROCHA ***.104.863-** 1.212,06 1.212,06 1.212,06
MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA ***.118.543-** 7.060,00 7.060,00 7.060,00
MARIA CLENIVAN DE SOUSA ***.014.523-** 459,05 459,05 459,05
MARIA DE ASSIS CARNEIRO ***.935.393-** 1.063,52 1.063,52 1.063,52
MARIA DE JESUS ARAUJO ROQUE ***.680.083-** 252,49 252,49 252,49
MARIA DO LIVRAMENTO ALVES ARAGAO ***.560.833-** 400,00 400,00 400,00
MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS ***.433.853-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS ARRUDA ***.262.493-** 9.087,00 9.087,00 9.087,00
MARIA DO LIVRAMENTO MAGALHAES ALVES ***.482.133-** 1.063,52 1.063,52 1.063,52
MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS ALEXANDRINO ***.265.873-** 252,49 252,49 252,49
MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA ***.522.693-** 252,49 252,49 252,49
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA ***.215.393-** 1.924,37 1.924,37 1.924,37
MARIA DO SOCORRO MOREIRA SAMPAIO ***.891.643-** 2.964,44 2.964,44 2.964,44
MARIA DUCELI DE MATOS PINTO ***.618.533-** 1.063,52 1.063,52 1.063,52
MARIA EDIANA DE ARAUJO ***.021.613-** 252,49 252,49 252,49
MARIA ENEAS PINTO DE MATOS ***.617.443-** 252,49 252,49 252,49

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024