lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 521 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/10/2025 - 16:33:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUMIR EVENTOS E SERVICOS LTDA 56.605.824/0001-40 302.279,66 297.779,66 297.779,66
LUZIA ELLEN ALVES DE OLIVEIRA ***.314.993-** 252,49 252,49 252,49
M A DA SILVA FERREIRA - ME 17.303.968/0001-90 45.505,00 41.060,00 41.060,00
M SHOW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 34.262.043/0001-67 600.000,00 600.000,00 600.000,00
MAIKEL MANCEBO CANDEAU ***.639.491-** 59.650,00 27.000,00 24.000,00
MAIS SHOWS E EVENTOS LTDA 26.551.493/0001-41 80.000,00 80.000,00 80.000,00
MAISVIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDIC 44.205.333/0001-22 75.882,34 45.416,99 45.416,99
MARCIA EURICIDES FERREIRA DE ARAUJO ***.475.203-** 459,05 459,05 459,05
MARCIO CARVALHO FONTENELE ***.043.883-** 800,00 800,00 800,00
MARCO VEÍCULO PEÇA E SERVIÇOS LTDA 06.015.755/0001-46 59.128,16 55.651,80 55.651,80
MARCOPOLO SA 88.611.835/0018-77 2.918.328,40 0,00 0,00
MARGARIDA MAGALHÃE LOPES ***.506.973-** 4.335,00 4.335,00 4.335,00
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA 41.858.720/0001-70 550.000,00 550.000,00 550.000,00
MARIA ALINE DA CONCEIÇÃO ***.414.573-** 252,49 252,49 252,49
MARIA ALZIRA ARAGAO ***.960.603-** 1.063,52 1.063,52 1.063,52
MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA ***.359.003-** 300,00 300,00 300,00
MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA ***.084.073-** 15.166,69 15.166,69 15.166,69
MARIA ARYADNA LOPES ROCHA ***.104.863-** 1.212,06 1.212,06 1.212,06
MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA ***.118.543-** 12.708,00 12.708,00 12.708,00
MARIA CLENIVAN DE SOUSA ***.014.523-** 459,05 459,05 459,05
MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS ALBUQUERQUE 41.037.567/0001-10 3.500,00 0,00 0,00
MARIA DE ASSIS CARNEIRO ***.935.393-** 1.063,52 1.063,52 1.063,52
MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA ***.676.913-** 200,00 0,00 0,00
MARIA DE JESUS ARAUJO ROQUE ***.680.083-** 252,49 252,49 252,49
MARIA DO LIVRAMENTO ALVES ARAGAO ***.560.833-** 400,00 400,00 400,00
MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS ***.433.853-** 2.250,00 2.250,00 2.250,00
MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS ARRUDA ***.262.493-** 9.087,00 9.087,00 9.087,00
MARIA DO LIVRAMENTO MAGALHAES ALVES ***.482.133-** 8.849,54 8.849,54 8.849,54
MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS ALEXANDRINO ***.265.873-** 252,49 252,49 252,49
MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA ***.522.693-** 252,49 252,49 252,49

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024