lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 406 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/08/2026 - 16:18:36
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - CAPS 07.827.165/0001-80 657.813,68 220.251,50 220.251,50
FOPAG - CAPS - COMISSIONADOS 07.827.165/0001-80 124.698,13 124.698,13 124.698,13
FOPAG - CAPS - TEMPORARIO 07.827.165/0001-80 570.028,12 570.028,12 570.028,12
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO 07.827.165/0001-80 111.281,92 111.281,92 111.281,92
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO - COMISSIONADO 07.827.165/0001-80 67.684,17 67.684,17 67.684,17
FOPAG - CONTROLE INTERNO 07.827.165/0001-80 58.520,20 58.520,20 58.520,20
FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS 07.827.165/0001-80 158.039,94 158.039,94 158.039,94
FOPAG - CRAS 07.827.165/0001-80 768.006,98 768.006,98 768.006,98
FOPAG - CRAS - COMISSIONADOS 07.827.165/0001-80 55.458,33 55.458,33 55.458,33
FOPAG - CREAS 07.827.165/0001-80 75.729,75 75.729,75 75.729,75
FOPAG - CREAS - COMISSIONADOS 07.827.165/0001-80 16.141,66 16.141,66 16.141,66
FOPAG - CREAS - TEMPORÁRIOS 07.827.165/0001-80 35.701,66 35.701,66 35.701,66
FOPAG - CRIANÇA FELIZ 29.450,46 29.450,46 29.450,46
FOPAG - CRIANÇA FELIZ - TEMPORÁRIOS 07.827.165/0001-80 77.229,60 77.229,60 77.229,60
FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF 07.827.165/0001-80 71.852,56 71.852,56 71.852,56
FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - TEMPORARIO 07.827.165/0001-80 183.322,51 183.322,51 183.322,51
FOPAG - ENDEMIAS 07.827.165/0001-80 1.355.510,79 1.355.510,79 1.355.510,79
FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 07.827.165/0001-80 249.315,57 249.315,57 249.315,57
FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - TEMPORARIO 07.827.165/0001-80 202.674,46 202.674,46 202.674,46
FOPAG - FUNDEB - PROF. DA EDUCAÇÃO/EJA 07.827.165/0001-80 150.000,00 66.210,95 66.210,95
FOPAG - FUNDEB - PROF. EDUCAÇÃO/INFANTIL 07.827.165/0001-80 8.000.000,00 4.744.393,49 4.744.393,49
FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS 07.827.165/0001-80 1.150.000,00 877.126,03 877.126,03
FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO 07.827.165/0001-80 100.000,00 88.779,44 88.779,44
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 07.827.165/0001-80 13.896.344,24 10.472.849,40 10.472.849,40
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS 07.827.165/0001-80 20.824.597,77 19.594.790,20 19.594.790,20
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 07.827.165/0001-80 17.651.714,89 11.130.892,64 11.130.892,64
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS 07.827.165/0001-80 2.700.000,00 1.931.260,10 1.931.260,10
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS 07.827.165/0001-80 10.300.000,00 5.459.662,92 5.459.662,92
FOPAG - FUNDO DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS 07.827.165/0001-80 1.375,00 1.375,00 1.375,00
FOPAG - GABINETE 07.827.165/0001-80 422.542,50 380.812,95 380.812,95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024