lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 521 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/10/2025 - 16:33:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
AURELIO GABRIEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC 40.380.930/0001-32 49.500,00 49.500,00 49.500,00
AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO ***.900.133-** 12.708,00 12.708,00 12.708,00
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA 10.973.526/0001-01 198.627,80 198.627,80 176.597,80
AZEVEDO & AZEVEDO ADVOGADOS E ASSOCIADOS LTDA 08.711.820/0001-01 610,37 610,37 610,37
BANCO DO BRASIL S.A - DF 00.000.000/0001-91 2.434.324,69 2.235.024,28 2.235.024,28
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/1837-68 108.006,08 51.882,98 51.882,98
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA 07.237.373/0105-16 1,50 1,50 1,50
BARBARA LUIZA COSTA UBATUBA ***.676.473-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
BB SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA 51.012.159/0001-67 44.250,00 44.250,00 44.250,00
BEATRIZ VERAS SOARES ***.380.943-** 252,49 252,49 252,49
BENEDITA PAULA GOMES DE AGUIAR ***.410.033-** 459,05 459,05 459,05
BENEDITO PAULO SOARES 50.926.837/0001-34 3.100,00 3.100,00 3.100,00
BENEDITO SERGIO PEREIRA ***.898.713-** 27.500,00 20.000,00 17.500,00
BIANA E BASTOS SERVICOS MEDICOSLTDA 46.892.589/0001-80 7.900,00 7.900,00 7.900,00
BIANCA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO ***.484.073-** 100,00 100,00 100,00
BIANCA SANTANA DE SOUZA ***.106.203-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA 07.790.817/0001-50 5.315,00 5.315,00 4.603,00
BRATZ PROJETOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÕES LTDA 48.223.490/0001-11 7.500,00 7.500,00 7.500,00
BRITO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 61.603.328/0001-97 5.163,00 5.163,00 5.163,00
C A CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 38.222.298/0001-57 803,00 803,00 803,00
CAEC COMERÇIO E SERVIÇOS EM EQUIP. HOSPITALARES 07.501.263/0001-23 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 00.360.305/0745-74 4.550.978,84 4.535.083,66 4.529.572,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 00.360.305/0001-04 850.000,00 526.833,33 526.833,33
CARINA RODRIGUES FONTENELE DE SOUSA ***.575.013-** 1.174,37 1.174,37 1.174,37
CARLOS AUGUSTO GOMES DE PAULA ***.625.613-** 6.103,78 6.103,78 6.103,78
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE IBUGUAÇU 39.503.136/0001-50 112,18 112,18 112,18
CAUBI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA 07.833.320/0001-71 11.400,00 11.400,00 11.400,00
CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA 03.335.054/0001-04 36.965,00 27.245,00 27.245,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 61.600.839/0001-55 991.532,43 991.532,43 991.532,43
CENTRO MEDICO DE CAMOCIM 51.368.055/0001-90 250,00 250,00 250,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024