Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 779 | 1,15% |
CONSULTA DA LDO | 694 | 1,03% |
CONSULTA DA LOA | 682 | 1,01% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 628 | 0,93% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 744 | 1,10% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 718 | 1,06% |
CONSULTA DAS OBRAS | 758 | 1,12% |
CONSULTA DAS RECEITA | 635 | 0,94% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 645 | 0,96% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 673 | 1,00% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 768 | 1,14% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 807 | 1,20% |
CONSULTA DE CREDORES | 647 | 0,96% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 769 | 1,14% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 673 | 1,00% |
CONSULTA DO PPA | 715 | 1,06% |
CONSULTA DO RGF | 710 | 1,05% |
CONSULTA DO RREO | 631 | 0,94% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 708 | 1,05% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 774 | 1,15% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 669 | 0,99% |
CONTRACHEQUE ON LINE | 936 | 1,39% |
DENÚNCIA/RECLAMAÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 429 | 0,64% |
E-SIC | 704 | 1,04% |
EMISSÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO | 1248 | 1,85% |
EMISSÃO DE CARTEIRA DE RESERVISTA | 604 | 0,90% |
EMISSÃO DE DOCUMENTO DE INDENTIFICAÇÃO (RG) 1ª E 2ª VIA | 1097 | 1,63% |
IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA | 440 | 0,65% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 693 | 1,03% |
INSPEÇÃO SANITÁRIA | 669 | 0,99% |
LICENÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO | 546 | 0,81% |
NOTÍCIAS | 655 | 0,97% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 554 | 0,82% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 1269 | 1,88% |
PORTAL | SERVIDOR | 1263 | 1,87% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 674 | 1,00% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 656 | 0,97% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 715 | 1,06% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 650 | 0,96% |
SERVIÇO DE COLETA DE ÁGUA | 422 | 0,63% |
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS | 409 | 0,61% |
SERVIÇO DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 413 | 0,61% |
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI) CREAS | 402 | 0,60% |
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) - CRAS | 435 | 0,64% |
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC) - CREAS | 390 | 0,58% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1033 | 1,53% |
VÍDEOS | 675 | 1,00% |
Descrição | Quantidade |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 2 |
PORTAL | SERVIDOR | 4 |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 3 |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 1 |
E-SIC | 42544 |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 4 |
EMISSÃO DE DOCUMENTO DE INDENTIFICAÇÃO (RG) 1ª E 2ª VIA | 5 |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 3 |
DAVID PEREIRA ROCHA
(88) 3624-1155 - Ramal:213
Whatsapp: 88981455224
Email: ouvidoriagranja@hotmail.com
Praça da Matriz, S/N
De segunda a sexta as 08:00 hs à 18:00 hs
Última modificação da carta: 08/12/2022 15:17