Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
COMO OBTER MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO | 572 | 0,50% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 1308 | 1,15% |
CONSULTA DA LDO | 1130 | 1,00% |
CONSULTA DA LOA | 1133 | 1,00% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 1041 | 0,92% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 1150 | 1,01% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 1124 | 0,99% |
CONSULTA DAS OBRAS | 1215 | 1,07% |
CONSULTA DAS RECEITA | 981 | 0,86% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 1035 | 0,91% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 1116 | 0,98% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 1207 | 1,06% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 1209 | 1,07% |
CONSULTA DE CREDORES | 955 | 0,84% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 1184 | 1,04% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 1083 | 0,95% |
CONSULTA DO PPA | 1234 | 1,09% |
CONSULTA DO RGF | 1123 | 0,99% |
CONSULTA DO RREO | 1061 | 0,94% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 1145 | 1,01% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 1153 | 1,02% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 1075 | 0,95% |
CONTRACHEQUE ON LINE | 2275 | 2,01% |
DENÚNCIA/RECLAMAÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 941 | 0,83% |
E-SIC | 1070 | 0,94% |
EMISSÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO | 2122 | 1,87% |
EMISSÃO DE CARTEIRA DE RESERVISTA | 1279 | 1,13% |
EMISSÃO DE DOCUMENTO DE INDENTIFICAÇÃO (RG) 1ª E 2ª VIA | 3028 | 2,67% |
IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA | 864 | 0,76% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 1126 | 0,99% |
INSPEÇÃO SANITÁRIA | 1454 | 1,28% |
LICENÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO | 1129 | 1,00% |
LISTA DE ESPERA DE REGULAÇÃO PARA ACESSO ÀS CONSULTAS, EXAMES E SERVIÇOS MÉDICOS | 48 | 0,04% |
NOTÍCIAS | 1012 | 0,89% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 1021 | 0,90% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 1832 | 1,62% |
PORTAL | SERVIDOR | 1535 | 1,35% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 1072 | 0,95% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 1007 | 0,89% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 1218 | 1,07% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 1007 | 0,89% |
SERVIÇO DE COLETA DE ÁGUA | 816 | 0,72% |
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS | 789 | 0,70% |
SERVIÇO DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 773 | 0,68% |
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI) CREAS | 759 | 0,67% |
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) - CRAS | 816 | 0,72% |
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC) - CREAS | 751 | 0,66% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 2014 | 1,78% |
VÍDEOS | 1045 | 0,92% |
Descrição | Quantidade |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 2 |
PORTAL | SERVIDOR | 4 |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 3 |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 1 |
E-SIC | 42544 |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 4 |
EMISSÃO DE DOCUMENTO DE INDENTIFICAÇÃO (RG) 1ª E 2ª VIA | 5 |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 3 |
DAVID PEREIRA ROCHA
(88) 2221-0910 - Ramal:213
Whatsapp: 88988388376
Email: ouvidoriagranja@hotmail.com
Praça da Matriz, S/N
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última modificação da carta: 14/05/2025 15:50