Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| COMO OBTER MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO | 781 | 0,61% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 1482 | 1,16% |
| CONSULTA DA LDO | 1253 | 0,98% |
| CONSULTA DA LOA | 1266 | 0,99% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 1166 | 0,92% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 1285 | 1,01% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 1270 | 1,00% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 1344 | 1,06% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 1100 | 0,86% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 1150 | 0,90% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 1221 | 0,96% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 1352 | 1,06% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 1342 | 1,05% |
| CONSULTA DE CREDORES | 1090 | 0,86% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 1347 | 1,06% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 1221 | 0,96% |
| CONSULTA DO PPA | 1372 | 1,08% |
| CONSULTA DO RGF | 1274 | 1,00% |
| CONSULTA DO RREO | 1176 | 0,92% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 1295 | 1,02% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 1298 | 1,02% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 1183 | 0,93% |
| CONTRACHEQUE ON LINE | 2556 | 2,01% |
| DENÚNCIA/RECLAMAÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1110 | 0,87% |
| E-SIC | 1189 | 0,93% |
| EMISSÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO | 2347 | 1,84% |
| EMISSÃO DE CARTEIRA DE RESERVISTA | 1551 | 1,22% |
| EMISSÃO DE DOCUMENTO DE INDENTIFICAÇÃO (RG) 1ª E 2ª VIA | 3848 | 3,02% |
| IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA | 1004 | 0,79% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 1335 | 1,05% |
| INSPEÇÃO SANITÁRIA | 1659 | 1,30% |
| LICENÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO | 1392 | 1,09% |
| LISTA DE ESPERA DE REGULAÇÃO PARA ACESSO ÀS CONSULTAS, EXAMES E SERVIÇOS MÉDICOS | 148 | 0,12% |
| NOTÍCIAS | 1100 | 0,86% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 1177 | 0,92% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 1974 | 1,55% |
| PORTAL | SERVIDOR | 1623 | 1,27% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 1191 | 0,94% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 1147 | 0,90% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 1355 | 1,06% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 1123 | 0,88% |
| SERVIÇO DE COLETA DE ÁGUA | 929 | 0,73% |
| SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS | 918 | 0,72% |
| SERVIÇO DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 884 | 0,69% |
| SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI) CREAS | 893 | 0,70% |
| SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) - CRAS | 941 | 0,74% |
| SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC) - CREAS | 928 | 0,73% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 2220 | 1,74% |
| VÍDEOS | 1158 | 0,91% |
| Descrição | Quantidade |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 2 |
| PORTAL | SERVIDOR | 4 |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 3 |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 1 |
| E-SIC | 42544 |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 4 |
| EMISSÃO DE DOCUMENTO DE INDENTIFICAÇÃO (RG) 1ª E 2ª VIA | 5 |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 3 |
DAVID PEREIRA ROCHA
(88) 2221-0910 - Ramal:213
Whatsapp: 88988388376
Email: ouvidoriagranja@hotmail.com
Praça da Matriz, S/N
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última modificação da carta: 14/05/2025 15:50