Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
COMO OBTER MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO | 750 | 0,60% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 1446 | 1,15% |
CONSULTA DA LDO | 1235 | 0,99% |
CONSULTA DA LOA | 1244 | 0,99% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 1152 | 0,92% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 1267 | 1,01% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 1253 | 1,00% |
CONSULTA DAS OBRAS | 1330 | 1,06% |
CONSULTA DAS RECEITA | 1082 | 0,86% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 1136 | 0,91% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 1203 | 0,96% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 1333 | 1,06% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 1319 | 1,05% |
CONSULTA DE CREDORES | 1079 | 0,86% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 1328 | 1,06% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 1206 | 0,96% |
CONSULTA DO PPA | 1353 | 1,08% |
CONSULTA DO RGF | 1259 | 1,00% |
CONSULTA DO RREO | 1155 | 0,92% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 1269 | 1,01% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 1273 | 1,02% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 1163 | 0,93% |
CONTRACHEQUE ON LINE | 2508 | 2,00% |
DENÚNCIA/RECLAMAÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1089 | 0,87% |
E-SIC | 1175 | 0,94% |
EMISSÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO | 2305 | 1,84% |
EMISSÃO DE CARTEIRA DE RESERVISTA | 1513 | 1,21% |
EMISSÃO DE DOCUMENTO DE INDENTIFICAÇÃO (RG) 1ª E 2ª VIA | 3663 | 2,92% |
IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA | 991 | 0,79% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 1319 | 1,05% |
INSPEÇÃO SANITÁRIA | 1638 | 1,31% |
LICENÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO | 1350 | 1,08% |
LISTA DE ESPERA DE REGULAÇÃO PARA ACESSO ÀS CONSULTAS, EXAMES E SERVIÇOS MÉDICOS | 134 | 0,11% |
NOTÍCIAS | 1081 | 0,86% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 1149 | 0,92% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 1951 | 1,56% |
PORTAL | SERVIDOR | 1615 | 1,29% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 1172 | 0,93% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 1119 | 0,89% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 1329 | 1,06% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 1106 | 0,88% |
SERVIÇO DE COLETA DE ÁGUA | 916 | 0,73% |
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS | 896 | 0,71% |
SERVIÇO DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 871 | 0,69% |
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI) CREAS | 879 | 0,70% |
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) - CRAS | 930 | 0,74% |
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC) - CREAS | 909 | 0,73% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 2187 | 1,74% |
VÍDEOS | 1141 | 0,91% |
Descrição | Quantidade |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 2 |
PORTAL | SERVIDOR | 4 |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 3 |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 1 |
E-SIC | 42544 |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 4 |
EMISSÃO DE DOCUMENTO DE INDENTIFICAÇÃO (RG) 1ª E 2ª VIA | 5 |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 3 |
DAVID PEREIRA ROCHA
(88) 2221-0910 - Ramal:213
Whatsapp: 88988388376
Email: ouvidoriagranja@hotmail.com
Praça da Matriz, S/N
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última modificação da carta: 14/05/2025 15:50