Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
COMO OBTER MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO | 339 | 0,35% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 1049 | 1,09% |
CONSULTA DA LDO | 922 | 0,96% |
CONSULTA DA LOA | 931 | 0,97% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 894 | 0,93% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 962 | 1,00% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 930 | 0,97% |
CONSULTA DAS OBRAS | 983 | 1,03% |
CONSULTA DAS RECEITA | 853 | 0,89% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 852 | 0,89% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 888 | 0,93% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 988 | 1,03% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 1011 | 1,06% |
CONSULTA DE CREDORES | 834 | 0,87% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 999 | 1,04% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 876 | 0,91% |
CONSULTA DO PPA | 986 | 1,03% |
CONSULTA DO RGF | 913 | 0,95% |
CONSULTA DO RREO | 866 | 0,90% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 952 | 0,99% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 978 | 1,02% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 889 | 0,93% |
CONTRACHEQUE ON LINE | 1706 | 1,78% |
DENÚNCIA/RECLAMAÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 727 | 0,76% |
E-SIC | 927 | 0,97% |
EMISSÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO | 1742 | 1,82% |
EMISSÃO DE CARTEIRA DE RESERVISTA | 1011 | 1,06% |
EMISSÃO DE DOCUMENTO DE INDENTIFICAÇÃO (RG) 1ª E 2ª VIA | 2254 | 2,35% |
IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA | 648 | 0,68% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 915 | 0,96% |
INSPEÇÃO SANITÁRIA | 1130 | 1,18% |
LICENÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO | 840 | 0,88% |
NOTÍCIAS | 841 | 0,88% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 794 | 0,83% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 1599 | 1,67% |
PORTAL | SERVIDOR | 1448 | 1,51% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 882 | 0,92% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 849 | 0,89% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 1004 | 1,05% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 832 | 0,87% |
SERVIÇO DE COLETA DE ÁGUA | 623 | 0,65% |
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS | 602 | 0,63% |
SERVIÇO DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 592 | 0,62% |
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI) CREAS | 591 | 0,62% |
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) - CRAS | 623 | 0,65% |
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC) - CREAS | 574 | 0,60% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1632 | 1,70% |
VÍDEOS | 891 | 0,93% |
Descrição | Quantidade |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 2 |
PORTAL | SERVIDOR | 4 |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 3 |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 1 |
E-SIC | 42544 |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 4 |
EMISSÃO DE DOCUMENTO DE INDENTIFICAÇÃO (RG) 1ª E 2ª VIA | 5 |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 3 |
DAVID PEREIRA ROCHA
(88) 2221-0910 - Ramal:213
Whatsapp: 88981455224
Email: ouvidoriagranja@hotmail.com
Praça da Matriz, S/N
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última modificação da carta: 07/05/2024 10:35