Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 422 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/12/2022 ÀS 17:15

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
4.518
DESCARTADOS
7.874
ÓBITOS
93
INTERNADOS
0
CURADOS
4.409
NOTIFICADOS
12.392
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
26/04/2020 19:27:29 8 2 19 0 0 0 0 0
25/04/2020 19:06:11 9 2 18 0 0 0 0 0
24/04/2020 18:35:09 7 2 18 0 0 0 0 0
23/04/2020 19:08:50 7 2 16 0 0 0 0 0
22/04/2020 18:13:47 7 2 15 0 0 0 0 0
21/04/2020 19:34:05 11 2 6 0 0 0 0 0
20/04/2020 18:23:14 7 1 6 0 0 0 0 0
19/04/2020 20:01:44 5 1 6 0 0 0 0 0
18/04/2020 21:35:28 5 1 6 0 0 0 0 0
17/04/2020 18:35:51 7 1 4 0 0 0 0 0
16/04/2020 19:28:56 7 1 4 0 0 0 0 0
15/04/2020 19:07:25 8 1 3 0 0 0 0 0
14/04/2020 20:33:41 12 0 0 0 0 0 0 0
13/04/2020 20:01:44 11 0 0 0 0 0 0 0
12/04/2020 18:54:32 11 0 0 0 0 0 0 0
11/04/2020 18:45:57 11 0 0 0 0 0 0 0
10/04/2020 18:29:54 11 0 0 0 0 0 0 0
09/04/2020 18:41:03 11 0 0 0 0 0 0 0
08/04/2020 18:20:11 8 0 0 0 0 0 0 0
07/04/2020 21:45:04 5 0 0 0 0 0 0 0
06/04/2020 19:24:26 5 0 0 0 0 0 0 0
05/04/2020 19:46:27 4 0 0 0 0 0 0 0
04/04/2020 19:29:06 4 0 0 0 0 0 0 0
03/04/2020 19:06:01 4 0 0 0 0 0 0 0
02/04/2020 20:11:38 4 0 0 0 0 0 0 0
01/04/2020 20:12:33 4 0 0 0 0 0 0 0
31/03/2020 19:35:13 4 0 0 0 0 0 0 0
30/03/2020 18:06:11 2 0 0 0 0 0 0 0
29/03/2020 18:25:29 2 0 0 0 0 0 0 0
28/03/2020 18:53:27 3 0 0 0 0 0 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito