| Publicação | Tipo | Descrição |
| 17/08/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | AFIXAÇÃO NO ÁTRIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | William Rocha Costa |
| Responsável pela Informação | Jose Aderson dos Santos |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Ines Regina Angelim Dias de Vasconcelos |
| Responsável pela Ratificação | Maria da Conceicao Domingues |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Fundo Municipal de Saúde |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| VANICE MARIA CARVALHO FONTENELE | ***.379.463-** | VENCEDOR | 0,00 |