| Publicação | Tipo | Descrição |
| 17/08/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | AFIXAÇÃO NO ÁTRIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | WILLIAM ROCHA COSTA |
| Responsável pela Informação | JOSE ADERSON DOS SANTOS |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | INES REGINA ANGELIM DIAS DE VASCONCELOS |
| Responsável pela Ratificação | MARIA DA CONCEICAO DOMINGUES |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| VANICE MARIA CARVALHO FONTENELE | ***.379.463-** | VENCEDOR | 0,00 |