| Publicação | Tipo | Descrição |
| 02/03/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | AFIXAÇÃO NO ÁTRIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | WILLIAM ROCHA COSTA |
| Responsável pela Informação | JOSE ADERSON DOS SANTOS |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | INES REGINA ANGELIM DIAS DE VASCONCELOS |
| Responsável pela Ratificação | MARIA DA CONCEICAO DOMINGUES |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| RGM SOLUÇÕES NORDESTE LTDA. | 43.945.253/0001-40 | VENCEDOR | 0,00 |