Quantidade total de membros titulares: 8
Quantidade total de membros suplentes: 8
Quantidade total de ex-membros titulares: 24
Quantidade total de ex-membros suplentes: 24
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DO CMDCA | 28/08/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DO CMDCA | 17/07/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DO CMDCA | 24/06/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DO CMDCA | 15/05/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DO CMDCA | 30/04/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DE POSSE E ELEIÇÃO DA PRESIDENCIA DO CMDCA | 30/04/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DO EVENTO FÓRUM DE ENTIDADES | 13/03/2025 | EVENTO | |
| ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DO CMDCA | 05/02/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DO CMDCA | 23/01/2025 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO EXTRAORDINARIA | 15/01/2025 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 27 até o momento.