lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 391 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/05/2024 - 15:00:05
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ARIANA MARTINS DE ASSIS ***.202.343-** 14.575,00 14.575,00 14.575,00
ARIET TUR BASULTO ***.600.941-** 13.365,35 12.000,00 9.000,00
ARTECON CONSTRUCOES LTDA 05.511.782/0001-47 1.349.456,62 1.287.461,76 1.178.755,68
ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA 41.139.092/0001-72 50.000,00 50.000,00 50.000,00
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE GRANJA 00.126.553/0001-95 238.628,00 238.628,00 238.628,00
AURAMIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 52.241.355/0001-76 11.834,25 11.834,25 11.834,25
AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO ***.900.133-** 13.615,20 5.556,00 5.556,00
B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS 34.306.374/0001-51 185.503,00 185.503,00 185.503,00
B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, 04.490.770/0001-10 260.200,00 260.200,00 260.200,00
BANCO DO BRASIL S.A - DF 00.000.000/0001-91 833.005,83 829.217,88 829.217,88
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/1837-68 48.025,12 30.345,89 30.345,89
BARBARA BEATRIZ PRADO MAIA ***.138.609-** 8.566,11 8.566,11 8.566,11
BENE PEÇAS LTDA 03.442.861/0001-18 206.299,63 200.631,75 200.631,75
BENEDITO RAIMUNDO MIRANDA ***.480.653-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
BIANCA SANTANA DE SOUZA ***.106.203-** 14.205,19 12.000,00 9.000,00
BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA 07.790.817/0001-50 61.786,22 3.044,00 2.371,00
BRUNO DE JESUS BEVILAQUA ***.971.823-** 100,00 100,00 100,00
C A CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 38.222.298/0001-57 330,00 330,00 330,00
CAEC COMERÇIO E SERVIÇOS EM EQUIP. HOSPITALARES 07.501.263/0001-23 3.600,00 3.600,00 3.600,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 00.360.305/0745-74 965.017,54 949.066,37 949.066,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 00.360.305/0001-04 561.509,84 279.427,78 279.427,78
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI 39.420.606/0001-11 380.750,00 380.750,00 380.750,00
CARLOS EDUARDO RESES BARROS ***.942.603-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
CARLOS HENRIQUE SANTOS DOS REIS ***.782.273-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 01.907.851/0001-85 941.011,03 888.349,02 888.349,02
CCV - CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL LTDA 07.367.378/0001-77 1.651,00 1.651,00 1.651,00
CDC-CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA 03.360.145/0001-91 600,00 600,00 600,00
CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA 03.335.054/0001-04 12.964,00 12.964,00 12.964,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 61.600.839/0001-55 691.440,32 691.440,32 489.582,27
CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME 12.244.823/0001-41 145.463,12 89.640,00 89.040,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito