FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 2.268.504,41 2.135.578,31 1.634.519,03
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 15.144,75 11.600,00 11.600,00
A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP 63.320.667/0001-91 33.980,43 31.000,00 31.000,00
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 4.370,00 4.370,00 4.370,00
ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA ***.360.393-** 400,00 400,00 400,00
AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR ***.533.293-** 5.804,16 5.556,00 5.556,00
ALESSON DE LIMA PEREIRA ***.923.503-** 8.566,11 8.566,11 8.566,11
ALEX DE SOUSA BRITO ***.156.023-** 5.706,00 5.556,00 5.556,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE 42.017.679/0001-71 33.549,40 16.993,48 16.993,48
ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 05.032.726/0001-20 681.712,26 681.712,26 681.712,26
ANA CLARA ALVES DE OLIVEIRA ***.569.853-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
ANA HAISA ARAUJO MAGALHÃES ***.637.113-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
ANA LUIZA DA SILVA ROCHA ***.834.133-** 100,00 100,00 100,00
ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO ***.457.813-** 12.725,00 12.000,00 9.000,00
ANDERSON FAÇANHA DE BRITO BASTOS ***.515.643-** 2.913,08 200,00 200,00
ANDERSON MOURA DO ROSARIO ***.830.453-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10.548.473/0001-81 16.300,00 16.300,00 16.300,00
ANGELA MARIA DE ARAUJO ***.064.403-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
ANGELITA FERREIRA MENDES ***.770.253-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
ANTONIA MARIA PEREIRA ***.666.883-** 391.434,24 1.434,24 1.434,24
ANTONIA SARAH FIRMIANO FOSENCA ***.441.483-** 354.409,29 1.434,24 1.434,24
ANTONIO COSTA VERAS ***.939.653-** 10.257,50 10.257,50 10.257,50
ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS ***.693.573-** 9.134,60 4.555,30 4.555,30
ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA ***.837.573-** 21.947,88 5.556,00 5.556,00
ANTONIO JACINTO DE SOUSA ALVES ***.783.993-** 12.159,53 12.159,53 12.159,53
ANTONIO KLEBER ROCHA ***.133.803-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO LOPES DE SALES ***.578.153-** 22.195,49 4.782,20 4.782,20
ANTONIO WELLINGTON MORAES SILVA ***.452.303-** 8.566,11 8.566,11 8.566,11
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR 01.769.435/0001-68 21.045,21 18.975,00 18.975,00
ARCANJO FONTELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 39.794.410/0001-97 103.376,47 25.000,00 25.000,00
ARIANA MARTINS DE ASSIS ***.202.343-** 14.575,00 14.575,00 14.575,00
ARIET TUR BASULTO ***.600.941-** 13.365,35 12.000,00 9.000,00
ARTECON CONSTRUCOES LTDA 05.511.782/0001-47 1.349.456,62 1.287.461,76 1.178.755,68
ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA 41.139.092/0001-72 50.000,00 50.000,00 50.000,00
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE GRANJA 00.126.553/0001-95 238.628,00 238.628,00 238.628,00
AURAMIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 52.241.355/0001-76 11.834,25 11.834,25 11.834,25
AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO ***.900.133-** 13.615,20 5.556,00 5.556,00
B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS 34.306.374/0001-51 185.503,00 185.503,00 185.503,00
B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, 04.490.770/0001-10 260.200,00 260.200,00 260.200,00
BANCO DO BRASIL S.A - DF 00.000.000/0001-91 833.005,83 829.217,88 829.217,88
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/1837-68 48.025,12 30.345,89 30.345,89
BARBARA BEATRIZ PRADO MAIA ***.138.609-** 8.566,11 8.566,11 8.566,11
BENE PEÇAS LTDA 03.442.861/0001-18 206.299,63 200.631,75 200.631,75
BENEDITO RAIMUNDO MIRANDA ***.480.653-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
BIANCA SANTANA DE SOUZA ***.106.203-** 14.205,19 12.000,00 9.000,00
BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA 07.790.817/0001-50 61.786,22 3.044,00 2.371,00
BRUNO DE JESUS BEVILAQUA ***.971.823-** 100,00 100,00 100,00
C A CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 38.222.298/0001-57 330,00 330,00 330,00
CAEC COMERÇIO E SERVIÇOS EM EQUIP. HOSPITALARES 07.501.263/0001-23 3.600,00 3.600,00 3.600,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 00.360.305/0745-74 965.017,54 949.066,37 949.066,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 00.360.305/0001-04 561.509,84 279.427,78 279.427,78
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI 39.420.606/0001-11 380.750,00 380.750,00 380.750,00
CARLOS EDUARDO RESES BARROS ***.942.603-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
CARLOS HENRIQUE SANTOS DOS REIS ***.782.273-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 01.907.851/0001-85 941.011,03 888.349,02 888.349,02
CCV - CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL LTDA 07.367.378/0001-77 1.651,00 1.651,00 1.651,00
CDC-CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA 03.360.145/0001-91 600,00 600,00 600,00
CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA 03.335.054/0001-04 12.964,00 12.964,00 12.964,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 61.600.839/0001-55 691.440,32 691.440,32 489.582,27
CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME 12.244.823/0001-41 145.463,12 89.640,00 89.040,00
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME 07.114.824/0001-31 325.889,20 185.345,20 148.333,60
CLAUDIO TAFFAREL GONÇALVES FELIX ***.527.133-** 8.566,11 8.566,11 8.566,11
CLINICA DR. JOSE NILSON LTDA 12.209.664/0001-44 10.700,00 10.700,00 10.700,00
CLINICOR - SOCIEDADE SIMPLES LTDA 07.923.605/0001-01 372.000,00 500,00 500,00
CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA 40.150.475/0001-89 40.190,00 38.800,00 38.800,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 11.726,16 9.927,00 9.927,00
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM 12.609.221/0001-40 472.146,20 469.540,52 469.540,52
CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE 32.456.383/0001-01 127.285,00 120.000,00 120.000,00
CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA 72.432.727/0001-59 9.361.511,81 9.361.511,81 7.790.562,98
CONSULMED LTDA 26.775.103/0001-17 7.540,00 7.540,00 7.540,00
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE 32.384.122/0001-15 239.238,20 198.070,30 198.070,30
COOPERA CERTIFICADORA LTDA 42.932.354/0001-14 1.060,00 1.060,00 1.060,00
CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA 07.196.900/0003-67 28.351,60 21.441,20 21.441,20
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA 07.135.601/0001-50 287.738,90 3.704,11 3.704,11
D P BARBOSA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 08.732.993/0001-06 8.615,68 8.615,68 8.615,68
D&A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI 39.231.441/0001-30 98.323,51 95.968,58 95.968,58
DAMIÃO CAVALCANTE COUTINHO ***.210.781-** 7.144,98 7.144,38 7.144,38
DANIELLE OLIVEIRA FONTES ***.680.951-** 17.150,36 12.000,00 9.000,00
DAVID ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 34.609.863/0001-82 24.000,00 24.000,00 24.000,00
DEBORA CRISTINA MENDES FIGUEIRA ***.226.103-** 104.047,00 12.000,00 9.000,00
DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS ***.638.303-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
DENILSON PAULA DA COSTA ***.896.703-** 4.671,00 4.671,00 4.671,00
DEYZON ALVES SILVA ***.315.553-** 12.773,56 12.000,00 9.000,00
DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME 40.125.704/0001-05 4.800,00 4.800,00 4.800,00
DIMAVEL DIST DE MAT AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA 41.390.931/0001-20 5.970,00 5.970,00 5.970,00
DNILDO VIANA ROMÃO ***.546.943-** 7.144,98 7.144,98 7.144,98
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME 03.420.933/0001-26 201.596,36 155.459,40 155.459,40
E. FURTADO SERVIÇOS- ME 73.896.011/0001-75 32.699,41 30.200,00 30.200,00
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/2364-92 769,89 769,89 603,73
ECUS CENTRO DE ESTUDO CEARENSE DE ULTRASONOGRAFIA 07.889.610/0001-37 1.807,20 1.807,20 1.807,20
EDIAS FEITOSA DE AGUIAR ***.069.623-** 1.661,18 1.661,18 1.661,18
EDICARLOS DOMINGUES DA SILVA - ME 11.416.604/0001-30 3.119,70 2.270,00 2.270,00
EDINARDO BARROS ILDEFONSO ME 07.357.047/0001-56 60.000,00 60.000,00 60.000,00
EDNAILSON PASSOS DOS SANTOS ***.623.153-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 23.465.602/0003-81 3.101,80 3.101,80
ELIEZIO JOSE DE CARVALHO ***.617.033-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
ELISANGELA GOMES DO NASCIMENTO ***.509.213-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
ELTON DA SILVA MARQUES ME 16.591.740/0001-80 57.075,00 57.075,00 57.075,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 3.667.626,03 1.714.287,30 1.682.718,08
ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA ***.028.013-** 4.100,00 4.100,00 4.100,00
ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO ***.842.141-** 13.824,96 12.000,00 9.000,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 11.439.609/0001-88 438.225,31 50.200,75 50.200,75
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL 07.207.962/0001-65 42.184,12 39.170,00 39.170,00
ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA ***.231.473-** 13.894,40 12.000,00 9.000,00
ESTRELAR PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 28.153.395/0001-81 35.000,00 35.000,00 35.000,00
EVANDO CARNEIRO DOS SANTOS ***.549.233-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA 33.485.058/0001-21 100.000,00 100.000,00
F H FONTENELE DA PAZ DIAS 73.320.905/0001-12 48.010,51 47.576,00 47.576,00
F. AIRTON VICTOR-ME 97.553.390/0001-69 36.460,00 36.460,00 36.460,00
F.S.M DA COSTA ?ME 45.653.399/0001-48 255.950,00 255.950,00 255.950,00
FÁBIA MAGALHÃES DIAS BEVILÁQUA ***.285.973-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FAMOL COMERCIO DE MOVEIS LTDA 03.248.112/0001-54 6.455,25 540,00 540,00
FATIMA JAMILI MENDONÇA SILVA ***.740.993-** 200,00 200,00 200,00
FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 43.144.561/0001-77 175.000,00 175.000,00
FERNANDO JONATHAN DE ARAUJO SILVA ***.100.653-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FERNANDO JOSE FERREIRA FONTENELE DOS SANTOS ***.517.963-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
FERNANDO LUIZ CRUZ ***.899.173-** 8.566,11 8.566,11 8.566,11
FERRAN TRATAMENTO DE AGUA EIRELLI EPP 11.507.851/0001-41 3.070,00 3.070,00 250,00
FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES 13.025.973/0001-27 272.724,22 257.600,00 257.600,00
FLORENTINA MARIA DA ROCHA ***.609.973-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD 39.824.938/0001-61 78.676,00 64.400,00 64.400,00
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS 07.827.165/0001-80 1.062.936,63 1.062.936,63 1.062.936,63
FOPAG - CAPS 07.827.165/0001-80 417.465,13 417.465,13 417.465,13
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO 07.827.165/0001-80 93.171,98 93.171,98 93.171,98
FOPAG - CONTROLE INTERNO 07.827.165/0001-80 121.060,10 121.060,10 121.060,10
FOPAG - CRAS 07.827.165/0001-80 279.314,38 279.314,38 279.314,38
FOPAG - CREAS 07.827.165/0001-80 65.566,66 65.566,66 65.566,66
FOPAG - CRIANÇA FELIZ 70.927,47 70.927,47 70.927,47
FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF 07.827.165/0001-80 118.372,71 118.372,71 118.372,71
FOPAG - ENDEMIAS 07.827.165/0001-80 665.904,70 665.904,70 665.904,70
FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 07.827.165/0001-80 218.040,76 218.040,76 218.040,76
FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS 07.827.165/0001-80 39.843,08 39.843,08 39.843,08
FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS 07.827.165/0001-80 11.424,76 11.424,76 11.424,76
FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO 07.827.165/0001-80 94.130,42 94.130,42 94.130,42
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 07.827.165/0001-80 3.786.843,34 3.786.843,34 3.786.843,34
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS 07.827.165/0001-80 8.984.002,00 8.984.002,00 8.984.002,00
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 07.827.165/0001-80 4.678.044,68 4.678.044,68 4.678.044,68
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS 07.827.165/0001-80 222.166,90 222.166,90 222.166,90
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS 07.827.165/0001-80 1.329.875,28 1.329.875,28 1.329.875,28
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS 07.827.165/0001-80 127.005,82 127.005,82 127.005,82
FOPAG - GABINETE 07.827.165/0001-80 154.010,69 145.300,00 145.300,00
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL 07.827.165/0001-80 2.832.273,28 2.832.273,28 2.518.338,67
FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA 07.827.165/0001-80 133.626,10 133.626,10 133.626,10
FOPAG - JUVENTUDE E LAZER 85.900,00 85.900,00 85.900,00
FOPAG - PAB 07.827.165/0001-80 2.218.991,96 2.218.991,96 2.218.991,96
FOPAG - PROCURADORIA 07.827.165/0001-80 88.186,12 88.000,00 88.000,00
FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO 07.827.165/0001-80 255.597,49 255.597,49 255.597,49
FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO 07.827.165/0001-80 140.466,60 140.466,60 140.466,60
FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA 07.827.165/0001-80 187.134,29 187.134,29 187.134,29
FOPAG - SEC. FINANÇAS 07.827.165/0001-80 139.011,36 139.011,36 139.011,36
FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA 07.827.165/0001-80 328.092,59 327.720,35 327.720,35
FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA 07.827.165/0001-80 356.019,27 356.019,27 356.019,27
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL 07.827.165/0001-80 311.472,76 311.410,72 311.410,72
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE 07.827.165/0001-80 302.961,17 302.961,17 302.961,17
FOPAG - UPA 07.827.165/0001-80 1.444.698,76 1.444.698,76 1.314.252,10
FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 01.044.414/0001-85 826.250,90 746.450,00 676.712,00
FRANCISCA ALEXSANDRA DIAS MOREIRA ***.713.213-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME 18.930.231/0001-60 107.177,53 103.964,48 85.769,36
FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA ARRUDA ***.710.503-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCA ELANE FIRMIANO FONSECA ***.342.923-** 12.159,53 12.159,53 12.159,53
FRANCISCA GEYSY SOUSA OLIVEIRA ***.174.103-** 13.593,77 13.593,77 13.593,77
FRANCISCA JANAINA SALDANHA ***.597.073-** 25.906,40 19.429,80 18.452,20
FRANCISCA MARIA PEREIRA SOARES ***.303.123-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA ***.077.583-** 12.508,92 12.000,00 9.000,00
FRANCISCA ORLENE PEREIRA DA SILVA COUTINHO ***.383.873-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCA ROSILENE PEREIRA DA SILVA ***.087.903-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCA SAMILA DA COSTA ***.160.303-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO ALVES BARROSO ***.569.012-** 12.059,82 12.000,00 9.000,00
FRANCISCO AMSTERDAM RODRIGUES ***.309.083-** 324.064,39 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO ***.026.013-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA 26.995.507/0001-16 15.899,16 14.100,00 14.100,00
FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA. ***.139.303-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO EVILASIO SANTOS DE LIMA ***.002.563-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO EXPEDITO DE ALMEIDA SILVA ***.652.443-** 8.566,11 8.566,11 8.566,11
FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME 00.085.059/0001-20 33.453,20 2.455,50 2.455,50
FRANCISCO GEOVANE MORAIS SANTOS ***.661.523-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO ***.184.143-** 9.522,17 8.000,00 8.000,00
FRANCISCO HADINEUDO FERREIRA ***.614.703-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO HAMILQUER RODRIGUES DO NASCIMENTO ***.994.743-** 4.320,12 4.320,12 4.320,12
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME 11.870.783/0001-80 77.389,88 63.674,30 63.674,30
FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO ***.731.663-** 62.246,17 1.100,00 1.100,00
FRANCISCO JOHNNATA BARBOSA FERREIRA ***.966.623-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO ***.256.783-** 33.362,11 12.000,00 9.000,00
FRANCISCO JUNIOR GOMES GONCALVES ***.223.963-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO LEANDRO FROTA 41.295.205/0001-29 6.181,92 6.181,92 6.181,92
FRANCISCO MAXWELL RODRIGUES DA SILVA ***.333.943-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
FRANCISCO TADEU PEREIRA DE SAOUSA ***.165.803-** 8.566,11 8.566,11 8.566,11
FRANCISCO THALES PEREIRA DE LIMA ***.935.533-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO WILDENBEQUE GOMES ALVES ***.244.323-** 1.510,24 1.434,24 1.434,24
FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO - FNDE 00.378.257/0001-81 254,27 254,27 254,27
GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO ***.044.233-** 13.174,79 12.000,00 9.000,00
GABRIEL ROBERTO PAIVA ***.235.513-** 7.269,65 1.434,24 1.434,24
GEOVANE PEREIRA DOS SANTOS ***.731.733-** 10.000,35 10.000,35 10.000,35
GICELMA BRAGA FERREIRA ***.861.303-** 198.889,21 12.000,00 9.000,00
GONCALO RODRIGUES MAGALHAES - ME 03.299.399/0001-41 6.700,00 6.700,00 6.700,00
GRACIELE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SOARES ***.994.163-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
GUSTAVO ARIELTON CAMOES ROCHA ***.921.823-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR 35.351.017/0001-78 5.109.010,47 5.048.376,44 5.048.376,44
HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA 30.807.771/0001-56 95.000,00 95.000,00
HN PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA 23.141.202/0001-59 180.000,00 180.000,00 180.000,00
HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 26.158.902/0001-44 81.810,31 35.714,00 35.714,00
ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTD 43.915.507/0001-88 350.500,00 170.000,00 170.000,00
IDEAL ORTOPEDIA COMERCIO DE MATERIAIS MED. E CIR. 26.354.817/0002-32 1.060,00 1.060,00 1.060,00
ILDENE MARIA GAMA DA SILVA ***.980.473-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 32.049.941/0001-06 15.807,96 15.807,96 15.807,96
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 5.698.259,92 3.015.935,07 3.015.935,07
INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO 41.480.522/0001-15 2.018.788,81 2.018.247,25 2.018.247,25
INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH 07.248.187/0001-96 213.628,64 202.108,00 202.108,00
INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD 03.675.644/0001-78 20.062,04 20.000,00 20.000,00
IRIS VITORIA SAMPAIO DE OLIVEIRA ***.003.533-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA 39.939.302/0001-65 38.096,53 37.700,00 37.700,00
IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS ***.344.553-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
IVANILDE LOPES RIBEIRO ***.210.443-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
IVO RODRIGUES ALEXANDRINO ***.813.063-** 11.291,54 5.556,00 5.556,00
J A T DIAS VASCONCELOS 35.358.020/0001-13 692.898,53 214.216,17 214.216,17
J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR 19.794.018/0001-30 48.320,52 32.533,34 32.533,34
JAMILENA FLORES QUEIROZ ***.400.402-** 16.307,00 12.000,00 9.000,00
JAQUELINE DA SILVA BRITO RODRIGUES ***.294.603-** 2.868,48 2.868,48 2.868,48
JN SERVIÇOS LTDA 22.240.853/0001-33 596.501,06 596.501,06 596.501,06
JOAO BATISTA MELO NETO ***.885.623-** 10.029,56 10.000,00 10.000,00
JOÃO CARLOS ROCHA FONTENELE ***.978.073-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
JOÃO OTAVIO BALICA ***.826.993-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
JOÃO PAULO GARCIA PEIXOTO ***.510.183-** 8.566,11 8.566,11 8.566,11
JOÃO RIBEIRO DE MORAES ***.012.223-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
JOÃO VICTOR COSTA MARQUES ***.941.613-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA MASCARENHA ***.293.723-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JORGE CARLOS HERRERA BRIDO ***.026.551-** 196.531,04 12.000,00 9.000,00
JORGE LUIZ MUNIZ PEREIRA ***.824.163-** 4.156,56 4.156,56 4.156,56
JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE ***.685.802-** 88.543,66 12.000,00 9.000,00
JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ ***.584.031-** 56.865,30 12.000,00 9.000,00
JOSE ADRIANO DE LIMA MESQUITA ***.352.883-** 10.000,35 10.000,35 10.000,35
JOSÉ AIRTON DOS SANTOS RODRIGUES ***.619.293-** 8.566,11 8.566,11 8.566,11
JOSÉ ALMEIDA GOMES ***.438.003-** 12.159,53 12.159,53 12.159,53
JOSE ALMEIDA GOMES - ME 14.322.753/0001-28 12.000,00 12.000,00 12.000,00
JOSE ARIMATEIA SOUSA MAGALHÃES ***.022.613-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
JOSE DA SILVA ROBERTO ***.118.563-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
JOSE ERIVELTON CAMÕES ROCHA ***.251.393-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
JOSE GILBERNON DA SILVA ***.601.073-** 1.580,00 1.580,00 1.580,00
JOSÉ JÚLIO LIRA ***.195.783-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
JOSÉ LIRA DUTRA ***.720.923-** 13.566,11 13.566,11 13.566,11
JOSE PEREIRA DA SILVA NETO ***.498.803-** 10.000,35 10.000,35 10.000,35
JOSE ROBERTO COELHO MACIEL ***.974.823-** 1.634,24 1.634,24 1.634,24
JOSE ROMULO SANTNA DO NASCIMENTO ***.958.473-** 3.245,59 200,00 200,00
JOSENIRA COSTA DOS SANTOS ***.690.323-** 10.000,35 10.000,35 10.000,35
JULIANA ANGELIM DE ASSIS ***.759.213-** 200,00 200,00 200,00
JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS ***.879.723-** 100,00 100,00 100,00
K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 05.085.438/0001-33 469.196,80 469.196,80 469.196,80
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 28.975.806/0001-14 63.925,00 63.925,00 62.231,00
L. A. UROLOGIA LTDA 42.655.569/0001-35 4.200,00 4.200,00 4.200,00
L. ARAUJO DE BRITO - ME 15.555.193/0001-14 666.371,51 428.696,86 428.696,86
L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME 11.035.544/0001-05 219.913,02 88.000,00 88.000,00
LABORATORIO PIMENTEL LTDA 44.353.903/0001-21 73.982,85 34.397,85 34.397,85
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO - ME 03.183.450/0001-55 4.000,00 4.000,00 4.000,00
LANINHA SHOW LTDA 29.565.468/0001-05 50.793,70 50.000,00 50.000,00
LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO ***.674.973-** 14.774,52 12.000,00 9.000,00
LEONARDO PRUDENCIO ***.269.883-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
LIDUINA ARAÚJO RODRIGUES ***.169.783-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
LIDUINA PORTO MAGALHAES ***.014.043-** 13.660,17 12.775,93 12.775,93
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA 49.476.603/0001-53 15.550,00 15.550,00
LINIK CAMPI PAULUCIO ***.428.077-** 424.526,58 12.000,00 9.000,00
LUAN VINÍCIUS VERAS FORTUNA ***.435.983-** 8.566,11 8.566,11 8.566,11
LUCIANA BARROS SAMPAIO MONTE ***.450.603-** 585,60 200,00 200,00
LUCIANO ALVE DA COSTA ***.827.083-** 1.450,00 200,00 200,00
LUCIENE INÁCIO DE BARROS ***.789.103-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
LUIS MARCELO E GABRIEL MUSICOS LTDA 51.207.895/0001-70 70.000,00 70.000,00 70.000,00
LUIZ WAGNER MAGALHÃES FONTENELE ***.663.223-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
LUZIA PEREIRA DE ARAÚJO COUTINHO ***.441.443-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
LUZIA VIEIRA DE SOUSA ***.510.213-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
M A DA SILVA FERREIRA - ME 17.303.968/0001-90 18.812,04 17.780,00 4.445,00
