DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLÍTICO 13.200,00 2.767,40 10.432,60
BOLSISTA 1.320,00 99,00 1.221,00
COMISSIONADO 1.296.069,11 172.121,16 1.123.947,95
CONSTITUCIONAL 14.041,42 4.190,29 9.851,13
EFETIVO 2.830.130,55 667.014,25 2.163.116,30
TEMPORÁRIO 1.252.322,54 146.842,87 1.105.479,67
www.granja.ce.gov.br
Emitido dia 01/05/2024 às 09:56:33