FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
2 OFICIO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE 54.578.824/0001-72 1.940,66 1.940,66
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 8.238.995,81 6.760.357,60 6.170.517,60
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 22.244,75 18.700,00 18.700,00
A B PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTISTICAS E GRAVADORA - 55.949.416/0001-42 340.000,00 340.000,00 340.000,00
A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP 63.320.667/0001-91 95.980,43 93.000,00 87.250,00
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 39.330,00 39.330,00 39.330,00
ADRIANO FROTA TEIXEIRA ***.902.163-** 750,00 750,00 750,00
ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA ***.360.393-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ADRIELLY CHRISTHIAN FERREIRA DE FREITAS 36.552.782/0001-19 680,50 680,50 680,50
ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA 05.149.280/0001-18 1.606,50 1.606,50 1.606,50
AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR ***.533.293-** 17.100,16 15.440,00 15.440,00
ALESSON DE LIMA PEREIRA ***.923.503-** 29.672,17 22.666,11 22.666,11
ALEX DE SOUSA BRITO ***.156.023-** 17.002,00 15.440,00 15.440,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE 42.017.679/0001-71 172.822,10 170.960,68 170.960,68
ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 05.032.726/0001-20 1.837.603,26 1.837.603,26 1.837.603,26
ANA CLARA ALVES DE OLIVEIRA ***.569.853-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
ANA HAISA ARAUJO MAGALHÃES ***.637.113-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
ANA LUIZA DA SILVA ROCHA ***.834.133-** 8.200,00 8.200,00 8.200,00
ANA PAULA PEIXOTO DA SILVA ***.883.463-** 200,00 200,00 200,00
ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO ***.457.813-** 37.123,18 36.000,00 33.000,00
ANDERSON FAÇANHA DE BRITO BASTOS ***.515.643-** 2.913,08 200,00 200,00
ANDERSON MOURA DO ROSARIO ***.830.453-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10.548.473/0001-81 70.080,00 70.080,00 70.080,00
ANGELA MARIA DE ARAUJO ***.064.403-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
ANGELITA FERREIRA MENDES ***.770.253-** 3.434,24 3.434,24 3.434,24
ANTONIA MARIA PEREIRA ***.666.883-** 391.434,24 1.434,24 1.434,24
ANTONIA MARLENE SILVA DOS SANTOS ***.209.543-** 40.294,17 3.000,00 3.000,00
ANTONIA SARAH FIRMIANO FOSENCA ***.441.483-** 356.409,29 3.434,24 3.434,24
ANTONIO CARLOS BARBOSA FERNANDES ***.879.703-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIO CESAR FREIRES RODRIGUES ***.222.073-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIO COSTA VERAS ***.939.653-** 36.350,49 35.650,50 35.650,50
ANTONIO EDNARDO GOMES LOPES ***.930.373-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO ERISBERTO ALVES ***.401.393-** 100,00 100,00 100,00
ANTONIO FERREIRA PAIVA NETO 34.892.461/0001-38 1.903,91 586,00 586,00
ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS ***.693.573-** 11.770,80 11.770,80 11.770,80
ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA ***.837.573-** 33.243,88 15.440,00 15.440,00
ANTONIO JACINTO DE SOUSA ALVES ***.783.993-** 14.159,53 14.159,53 14.159,53
ANTONIO KLEBER ROCHA ***.133.803-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIO LOPES DE SALES ***.578.153-** 45.182,45 23.622,20 23.622,20
ANTONIO MANOEL MILITÃO ***.000.133-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIO WELLINGTON MORAES SILVA ***.452.303-** 10.566,11 10.566,11 10.566,11
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 07.240.450/0004-43 7.342,96 3.700,00 3.700,00
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR 01.769.435/0001-68 48.122,21 45.540,00 45.540,00
ARCANJO FONTELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 39.794.410/0001-97 116.395,14 31.500,00 31.500,00
ARIANA MARTINS DE ASSIS ***.202.343-** 15.175,00 15.175,00 15.175,00
ARIET TUR BASULTO ***.600.941-** 38.869,22 36.000,00 33.000,00
ARRUDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 46.600.951/0001-00 5.800,00 5.800,00 5.800,00
ARTECON CONSTRUCOES LTDA 05.511.782/0001-47 5.705.186,68 5.604.031,76 4.115.458,98
ARTEMIZIA FROTA PEREIRA ***.945.723-** 3.694,98 200,00 200,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 14.801,32 14.500,00 14.500,00
ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA 41.139.092/0001-72 150.000,00 150.000,00 137.500,00
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE GRANJA 00.126.553/0001-95 238.628,00 238.628,00 238.628,00
AUDIOLEX APARELHOS AUDITIVOS LTDA 31.891.202/0001-02 12.160,00 12.160,00 12.160,00
AURAMIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 52.241.355/0001-76 33.355,00 33.355,00 33.355,00
AURELIO GABRIEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC 40.380.930/0001-32 11.000,00 11.000,00 11.000,00
AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO ***.900.133-** 24.911,20 15.440,00 15.440,00
AVINE VINNY PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA-ME 20.661.405/0001-88 120.000,00 120.000,00 120.000,00
B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS 34.306.374/0001-51 807.810,30 807.725,80 598.684,80
B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, 04.490.770/0001-10 823.720,00 823.720,00 823.720,00
BANCO DO BRASIL S.A - DF 00.000.000/0001-91 3.154.734,03 3.150.946,08 3.150.946,08
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/1837-68 87.311,29 66.766,15 66.742,15
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA 07.237.373/0105-16 21,77 21,77 21,77
BARBARA BEATRIZ PRADO MAIA ***.138.609-** 12.566,11 12.566,11 12.566,11
BB SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA 51.012.159/0001-67 45.900,00 45.900,00 45.900,00
BENE PEÇAS LTDA 03.442.861/0001-18 626.184,09 589.391,19 538.368,69
BENEDITO PEREIRA DO NASCIMENTO ***.442.393-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
BENEDITO RAIMUNDO MIRANDA ***.480.653-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
BIANCA SANTANA DE SOUZA ***.106.203-** 38.583,41 36.000,00 33.000,00
BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA 07.790.817/0001-50 66.053,53 6.244,00 6.244,00
BRUNA BARBOSA FERNANDES ***.279.933-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
BRUNA ESTEFANNY DE BRITO MENEZES ***.263.543-** 116,90 100,00 100,00
BRUNA MARIA MORAIS DE CARVALHO ***.233.183-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
BRUNA VIEIRA DOS SANTOS ***.209.643-** 20.814,84 2.000,00 2.000,00
BRUNO DE JESUS BEVILAQUA ***.971.823-** 100,00 100,00 100,00
C A CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 38.222.298/0001-57 550,00 550,00 550,00
CAEC COMERÇIO E SERVIÇOS EM EQUIP. HOSPITALARES 07.501.263/0001-23 3.600,00 3.600,00 3.600,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 00.360.305/0745-74 4.344.848,06 4.320.099,14 4.320.099,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 00.360.305/0001-04 794.258,45 683.984,39 683.984,39
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI 39.420.606/0001-11 2.193.740,00 2.193.740,00 2.193.740,00
CARLOS AUGUSTO ARAGÃO FONTENELE MARQUES ***.592.083-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
CARLOS EDUARDO RESES BARROS ***.942.603-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
CARLOS HENRIQUE SANTOS DOS REIS ***.782.273-** 3.434,24 3.434,24 3.434,24
CARLOS JANLEY ROCHA ***.192.493-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CARLOS MANOEL VIEIRA DOS SANTOS ***.217.253-** 7.000,00 7.000,00 7.000,00
CARMEHIL COMERCIAL ELETRICS LTDA 02.403.486/0001-34 380,00 380,00 380,00
CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 01.907.851/0001-85 3.819.724,05 3.370.215,76 3.370.215,76
CATARINA DE BRITO ALVES - CBA - SOLUCOES EM GESTAO 14.094.800/0001-23 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CAUBI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA 07.833.320/0001-71 12.420,00 12.420,00 12.420,00
CCV - CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL LTDA 07.367.378/0001-77 1.651,00 1.651,00 1.651,00
CDC-CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA 03.360.145/0001-91 1.700,00 1.700,00 1.700,00
CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA 03.335.054/0001-04 65.728,00 65.728,00 61.420,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 61.600.839/0001-55 2.274.231,79 2.082.479,77 2.082.479,77
CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME 12.244.823/0001-41 307.932,54 238.370,00 224.320,00
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME 07.114.824/0001-31 671.476,86 348.295,50 348.295,50
CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 00.433.627/0001-36 333.431,46 303.426,46 303.426,46
CLAUDIO TAFFAREL GONÇALVES FELIX ***.527.133-** 25.566,11 25.566,11 25.566,11
CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI 04.637.947/0001-69 54.790,00 54.790,00 54.790,00
CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA 00.079.553/0001-81 16.304,00 14.000,00 14.000,00
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 07.693.904/0001-99 2.450,00 2.450,00 2.450,00
CLINICA DR. JOSE NILSON LTDA 12.209.664/0001-44 10.700,00 10.700,00 10.700,00
CLINICA FONOAUDIOLOGIA DR. BRISAMAR AZEVEDO - LTDA 35.049.311/0001-20 250,00 250,00 250,00
CLINICA MEDICA LIFE LTDA 10.447.541/0001-16 5.150,00 5.150,00 5.150,00
CLINICOR - SOCIEDADE SIMPLES LTDA 07.923.605/0001-01 372.950,00 1.450,00 1.450,00
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 13.414.166/0001-04 102.314,55 97.314,76 97.314,76
CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA 40.150.475/0001-89 117.790,00 116.400,00 116.400,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 25.910,98 23.955,00 23.955,00
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM 12.609.221/0001-40 1.624.949,08 1.622.343,40 1.622.343,40
CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE 32.456.383/0001-01 367.285,00 360.000,00 360.000,00
CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA 72.432.727/0001-59 14.197.307,60 14.197.307,60 12.626.358,77
CONSULMED LTDA 26.775.103/0001-17 25.780,00 25.780,00 25.780,00
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE 32.384.122/0001-15 600.362,89 590.892,23 590.892,23
COOPERA CERTIFICADORA LTDA 42.932.354/0001-14 2.460,00 2.460,00 2.460,00
CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA 07.196.900/0003-67 55.169,39 48.258,69 48.258,69
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA 07.135.601/0001-50 292.914,56 8.766,81 8.766,81
D P BARBOSA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 08.732.993/0001-06 11.741,68 11.741,68 11.741,68
D&A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI 39.231.441/0001-30 197.160,35 194.805,42 194.805,42
DAMIÃO CAVALCANTE COUTINHO ***.210.781-** 9.144,98 9.144,38 9.144,38
DANIEL BRITO DA COSTA ***.801.073-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
DANIELLE OLIVEIRA FONTES ***.680.951-** 41.150,36 36.000,00 33.000,00
DARLENE MACHADO DE LIMA ***.527.673-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
DAVID ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 34.609.863/0001-82 24.000,00 24.000,00 24.000,00
DEBORA CRISTINA MENDES FIGUEIRA ***.226.103-** 107.047,00 15.000,00 15.000,00
DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS ***.638.303-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
DENILSON PAULA DA COSTA ***.896.703-** 4.671,00 4.671,00 4.671,00
DEYZON ALVES SILVA ***.315.553-** 37.448,56 36.000,00 33.000,00
DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - ME 39.383.894/0001-81 28.926,00 28.926,00 28.926,00
DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME 40.125.704/0001-05 19.347,89 17.800,00 17.800,00
DIMAVEL DIST DE MAT AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA 41.390.931/0001-20 5.970,00 5.970,00 5.970,00
DINÁ MARCIA AGUIAR VERAS ***.062.363-** 368,81 368,81 368,81
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME 03.562.872/0001-31 11.664,00 11.664,00 11.664,00
DNILDO VIANA ROMÃO ***.546.943-** 7.144,98 7.144,98 7.144,98
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME 03.420.933/0001-26 769.975,76 723.838,80 632.009,20
DRA ANA CRISTINA FIUZA DE ALBUQUERQUE 52.400.642/0001-81 16.562,04 16.500,00 16.500,00
DX COMPUTADORES LTDA EPP 11.182.175/0001-83 55.350,44 54.092,00 54.092,00
E. FURTADO SERVIÇOS- ME 73.896.011/0001-75 1.195.295,34 379.700,30 347.175,30
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/2364-92 2.024,10 2.024,10 2.024,10
ECUS CENTRO DE ESTUDO CEARENSE DE ULTRASONOGRAFIA 07.889.610/0001-37 1.807,20 1.807,20 1.807,20
EDIAS FEITOSA DE AGUIAR ***.069.623-** 7.054,18 6.701,18 6.701,18
EDICARLOS DOMINGUES DA SILVA - ME 11.416.604/0001-30 13.284,70 12.435,00 12.435,00
EDIÇÕES IPDH ? GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA 09.596.757/0001-64 6.179.379,00 6.179.379,00 6.179.379,00
EDINARDO BARROS ILDEFONSO ME 07.357.047/0001-56 1.445.420,90 1.445.420,90 1.445.420,90
EDNAILSON PASSOS DOS SANTOS ***.623.153-** 11.000,00 11.000,00 11.000,00
EDUKI TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 24.080.132/0001-39 2.665.313,00 2.665.313,00 2.665.313,00
ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 23.465.602/0003-81 3.985,40 3.985,40 3.985,40
ELIANE DO NASCIMENTO ***.583.093-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ELIEZIO JOSE DE CARVALHO ***.617.033-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
ELISANGELA GOMES DO NASCIMENTO ***.509.213-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
ELTON DA SILVA MARQUES ME 16.591.740/0001-80 57.075,00 57.075,00 57.075,00
EMANOELA SALDANHA TABOSA 10.863.038/0001-41 3.000,00 3.000,00 3.000,00
EMANUEL ERISMAR CARVALHO ***.219.953-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
EMERSON LIMA DOS SANTOS ***.620.263-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 6.410.261,48 4.533.967,32 4.260.771,45
ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA ***.028.013-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
ERGO OFFICE LTDA 49.410.635/0001-56 84.340,05 83.471,45 83.471,45
ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO ***.842.141-** 39.060,76 36.000,00 33.000,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 11.439.609/0001-88 899.771,31 114.469,30 105.910,60
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO - ECAD 00.474.973/0001-62 140.000,00 140.000,00 140.000,00
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL 07.207.962/0001-65 121.605,44 118.290,00 118.290,00
ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA ***.231.473-** 43.635,65 36.000,00 33.000,00
ESTRELAR PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 28.153.395/0001-81 35.000,00 35.000,00 35.000,00
EVALDO FONTENELE PEREIRA ***.714.483-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
EVANDO CARNEIRO DOS SANTOS ***.549.233-** 3.434,24 3.434,24 3.434,24
EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA 33.485.058/0001-21 450.000,00 450.000,00 450.000,00
F H FONTENELE DA PAZ DIAS 73.320.905/0001-12 131.878,42 130.402,00 130.402,00
F T DIAS DE MARIA 27.861.879/0001-12 5.000,00 5.000,00 5.000,00
F W OLIVEIRA SILVA ENGENHARIA 38.158.257/0001-49 32.500,00 24.375,00 24.375,00
F. AIRTON VICTOR-ME 97.553.390/0001-69 288.573,00 288.220,00 288.220,00
F. HAMILQUER RODRIGUES DO NASCIMENTO 07.923.537/0001-72 56.050,00 56.050,00 56.050,00
F.S.M DA COSTA ?ME 45.653.399/0001-48 466.050,00 466.050,00 466.050,00
F3 FAMRMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 46.297.103/0001-66 1.199,72 697,76 697,76
FÁBIA MAGALHÃES DIAS BEVILÁQUA ***.285.973-** 7.000,00 7.000,00 7.000,00
FAMOL COMERCIO DE MOVEIS LTDA 03.248.112/0001-54 6.455,25 540,00 540,00
FATIMA JAMILI MENDONÇA SILVA ***.740.993-** 400,00 400,00 400,00
FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 49.247.867/0001-35 34.446,28 22.939,50 21.587,00
FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 43.144.561/0001-77 350.000,00 350.000,00 350.000,00
FELIPE BRANDÃO DE OLIVEIRA ***.536.543-** 453,00 100,00 100,00
FERNANDO JONATHAN DE ARAUJO SILVA ***.100.653-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FERNANDO JOSE FERREIRA FONTENELE DOS SANTOS ***.517.963-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
FERNANDO LUIZ CRUZ ***.899.173-** 10.566,11 10.566,11 10.566,11
FERRAN TRATAMENTO DE AGUA EIRELLI EPP 11.507.851/0001-41 3.570,00 3.570,00 3.570,00
FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES 13.025.973/0001-27 748.604,40 720.400,00 720.400,00
FINANCE GESTAO CONTABIL SS 13.025.973/0001-27 64.400,00 64.400,00 64.400,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 10.082,40 9.800,00 9.800,00
FLORENTINA MARIA DA ROCHA ***.609.973-** 3.434,24 3.434,24 3.434,24
FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD 39.824.938/0001-61 207.476,00 193.200,00 177.100,00
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS 07.827.165/0001-80 4.143.745,90 4.143.745,90 3.826.045,90
FOPAG - CAPS 07.827.165/0001-80 1.365.197,05 1.365.197,05 1.323.285,24
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO 07.827.165/0001-80 280.607,44 280.607,44 269.742,31
FOPAG - CONTROLE INTERNO 07.827.165/0001-80 353.210,10 353.210,10 353.210,10
FOPAG - CRAS 07.827.165/0001-80 837.242,62 837.242,62 837.242,62
FOPAG - CREAS 07.827.165/0001-80 193.119,51 193.119,51 193.119,51
FOPAG - CRIANÇA FELIZ 195.709,47 195.709,47 195.709,47
FOPAG - E.J.A 07.827.165/0001-80 30.460,70 30.460,70 30.460,70
FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF 07.827.165/0001-80 337.875,14 337.875,14 330.685,57
FOPAG - ENDEMIAS 07.827.165/0001-80 1.966.815,25 1.966.815,25 1.822.792,85
FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 07.827.165/0001-80 605.840,76 605.840,76 593.390,76
FOPAG - FUNDEB - PROF. EDUCAÇÃO/INFANTIL 07.827.165/0001-80 31.073,02 31.073,02 31.073,02
FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS 07.827.165/0001-80 204.192,71 154.753,72 154.753,72
FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS 07.827.165/0001-80 46.606,22 45.635,56 45.635,56
FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO 07.827.165/0001-80 345.648,11 336.922,71 336.922,71
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 07.827.165/0001-80 13.855.387,26 13.855.289,26 13.855.289,26
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS 07.827.165/0001-80 31.648.392,65 31.249.393,17 31.249.393,17
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 07.827.165/0001-80 18.873.012,81 18.469.474,51 18.469.474,51
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS 07.827.165/0001-80 917.646,68 870.878,89 870.878,89
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS 07.827.165/0001-80 5.263.480,98 4.936.127,86 4.936.127,86
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS 07.827.165/0001-80 496.927,42 453.808,56 453.808,56
FOPAG - FUNDEB-PROF. EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL 07.827.165/0001-80 1.696.815,82 1.696.815,82 1.696.815,82
FOPAG - GABINETE 07.827.165/0001-80 418.026,27 408.773,38 408.773,38
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL 07.827.165/0001-80 8.633.116,68 8.633.116,68 8.110.909,48
FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA 07.827.165/0001-80 383.368,52 383.368,52 383.368,52
FOPAG - JUVENTUDE E LAZER 223.450,00 223.450,00 223.450,00
FOPAG - PAB 07.827.165/0001-80 6.683.207,97 6.683.207,97 6.439.867,64
FOPAG - PROCURADORIA 07.827.165/0001-80 264.186,12 264.000,00 264.000,00
FOPAG - RESCISÕES 07.827.165/0001-80 5.889.788,73 5.889.788,73 5.188.808,13
FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO 07.827.165/0001-80 747.801,37 735.784,50 735.784,50
FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO 07.827.165/0001-80 362.294,27 362.294,27 362.294,27
FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA 07.827.165/0001-80 573.641,42 570.829,79 570.829,79
FOPAG - SEC. FINANÇAS 07.827.165/0001-80 389.478,02 389.478,02 389.478,02
FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA 07.827.165/0001-80 1.022.197,80 1.021.825,56 1.021.825,56
FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA 07.827.165/0001-80 1.142.657,54 1.142.304,54 1.142.304,54
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL 07.827.165/0001-80 865.157,33 865.095,29 865.095,29
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE 07.827.165/0001-80 867.869,01 867.869,01 823.065,51
FOPAG - UPA 07.827.165/0001-80 4.364.240,20 4.364.240,20 4.095.091,15
FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 01.044.414/0001-85 2.048.327,87 1.968.370,15 1.703.449,70
FRANCISCA ALEXSANDRA DIAS MOREIRA ***.713.213-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME 18.930.231/0001-60 369.038,80 319.902,44 319.902,44
FRANCISCA BRENDA OLIVEIRA DE SOUSA RODRIGUES ***.617.253-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA ARRUDA ***.710.503-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCA ELANE FIRMIANO FONSECA ***.342.923-** 14.159,53 14.159,53 14.159,53
FRANCISCA GEYSY SOUSA OLIVEIRA ***.174.103-** 13.593,77 13.593,77 13.593,77
FRANCISCA JANAINA SALDANHA ***.597.073-** 37.167,52 35.511,32 35.511,32
FRANCISCA MARIA PEREIRA SOARES ***.303.123-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA ***.077.583-** 37.162,56 36.000,00 33.000,00
FRANCISCA ORLENE PEREIRA DA SILVA COUTINHO ***.383.873-** 3.434,24 3.434,24 3.434,24
FRANCISCA ROSILENE PEREIRA DA SILVA ***.087.903-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCA SAMILA DA COSTA ***.160.303-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO ALVES BARROSO ***.569.012-** 33.375,11 33.000,00 33.000,00
FRANCISCO AMSTERDAM RODRIGUES ***.309.083-** 324.064,39 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO DANIEL BRITO OLIVEIRA ***.023.543-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA ***.214.143-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA JUNIOR ***.819.923-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO ***.026.013-** 3.434,24 3.434,24 3.434,24
FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE ***.327.463-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO DENNIS ARAUJO MENDES ***.279.533-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA 26.995.507/0001-16 54.103,98 51.700,00 51.700,00
FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA. ***.139.303-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO EDVANDO DE ARAÚJO ARAGÃO ***.855.903-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO EVILASIO SANTOS DE LIMA ***.002.563-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO EXPEDITO DE ALMEIDA SILVA ***.652.443-** 10.566,11 10.566,11 10.566,11
FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME 00.085.059/0001-20 58.446,70 27.449,00 27.449,00
FRANCISCO GEOVANE MORAIS SANTOS ***.661.523-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO ***.184.143-** 26.157,29 24.000,00 22.000,00
FRANCISCO HADINEUDO FERREIRA ***.614.703-** 3.434,24 3.434,24 3.434,24
FRANCISCO HAMILQUER RODRIGUES DO NASCIMENTO ***.994.743-** 4.320,12 4.320,12 4.320,12
FRANCISCO ITALO FRANCA PEREIRA ***.871.423-** 476,19 476,19 476,19
FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHAES ROCHA ***.220.763-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME 11.870.783/0001-80 223.394,50 184.445,24 164.387,96
FRANCISCO JEFFERSON FONTENELE ***.930.463-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO ***.731.663-** 72.746,17 11.600,00 9.200,00
FRANCISCO JOHNNATA BARBOSA FERREIRA ***.966.623-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO JOSÉ MAGALHÃES FONTENELE ***.644.973-** 1.117,65 1.117,65 1.117,65
FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO ***.256.783-** 58.330,01 36.000,00 33.000,00
FRANCISCO JUNIOR GOMES GONCALVES ***.223.963-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
FRANCISCO LEANDRO FROTA 41.295.205/0001-29 6.181,92 6.181,92 6.181,92
