RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
10/01/2022 | 2022 | 22.014,08 | ||
10/01/2022 | 2022 | 18,18 | ||
10/01/2022 | 2022 | 129,34 | ||
12/01/2022 | 2022 | 37,62 | ||
19/01/2022 | 2022 | 712,76 | ||
20/01/2022 | 2022 | 5.556,60 | ||
20/01/2022 | 2022 | 0,16 | ||
27/01/2022 | 2022 | 191,54 | ||
28/01/2022 | 2022 | 15.371,48 | ||
28/01/2022 | 2022 | 0,18 | ||
28/01/2022 | 2022 | 19,16 | ||
10/02/2022 | 2022 | 44.784,72 | ||
10/02/2022 | 2022 | 2,70 | ||
18/02/2022 | 2022 | 4.453,49 | ||
18/02/2022 | 2022 | 2,04 | ||
22/02/2022 | 2022 | 666,81 | ||
24/02/2022 | 2022 | 191,92 | ||
25/02/2022 | 2022 | 10.705,43 | ||
25/02/2022 | 2022 | 14,27 | ||
25/02/2022 | 2022 | 19,16 | ||
25/02/2022 | 2022 | 20.683,11 | ||
02/03/2022 | 2022 | 36,46 | ||
10/03/2022 | 2022 | 19.831,46 | ||
17/03/2022 | 2022 | 64,12 | ||
18/03/2022 | 2022 | 3.734,20 | ||
18/03/2022 | 2022 | 0,25 | ||
21/03/2022 | 2022 | 837,25 | ||
24/03/2022 | 2022 | 20.457,89 | ||
28/03/2022 | 2022 | 221,33 | ||
30/03/2022 | 2022 | 12.774,60 | ||
30/03/2022 | 2022 | 0,34 | ||
30/03/2022 | 2022 | 148,30 | ||
30/03/2022 | 2022 | 19,16 | ||
08/04/2022 | 2022 | 24.424,71 | ||
08/04/2022 | 2022 | 0,50 | ||
08/04/2022 | 2022 | 148,95 | ||
14/04/2022 | 2022 | 16,68 | ||
19/04/2022 | 2022 | 252,93 | ||
20/04/2022 | 2022 | 4.294,19 | ||
20/04/2022 | 2022 | 0,20 | ||
25/04/2022 | 2022 | 20.896,53 | ||
22/04/2022 | 2022 | 757,72 | ||
28/04/2022 | 2022 | 209,06 | ||
29/04/2022 | 2022 | 14.357,17 | ||
29/04/2022 | 2022 | 0,52 | ||
29/04/2022 | 2022 | 19,16 | ||
10/05/2022 | 2022 | 30.096,29 | ||
10/05/2022 | 2022 | 0,05 | ||
12/05/2022 | 2022 | 125,93 | ||
17/05/2022 | 2022 | 18,97 | ||
20/05/2022 | 2022 | 4.212,12 | ||
20/05/2022 | 2022 | 0,20 | ||
20/05/2022 | 2022 | 979,07 | ||
24/05/2022 | 2022 | 230,00 | ||
25/05/2022 | 2022 | 20.450,00 | ||
20/05/2022 | 2022 | 5.423,48 | ||
27/05/2022 | 2022 | 270,08 | ||
30/05/2022 | 2022 | 19,16 | ||
30/05/2022 | 2022 | 0,35 | ||
30/05/2022 | 2022 | 13.609,43 | ||
10/06/2022 | 2022 | 20.638,06 | ||
10/06/2022 | 2022 | 0,58 | ||
13/06/2022 | 2022 | 52,93 | ||
20/06/2022 | 2022 | 12.434,22 | ||
24/06/2022 | 2022 | 801,97 | ||
Quantidade: 65 Valor total: 358.441,32 |