DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLÍTICO 14.120,00 2.344,82 11.775,18
BOLSISTA 1.412,00 105,90 1.306,10
COMISSIONADO 1.194.512,07 168.453,47 1.026.058,60
CONSTITUCIONAL 14.549,71 4.257,96 10.291,75
EFETIVO 2.932.166,32 680.918,20 2.251.248,12
TEMPORÁRIO 1.325.665,55 154.409,52 1.171.256,03
www.granja.ce.gov.br
Emitido dia 20/05/2024 às 04:15:20