FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 5.431.550,62 5.283.069,59 5.263.575,04
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 22.244,75 18.700,00 18.700,00
A B PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTISTICAS E GRAVADORA - 55.949.416/0001-42 340.000,00 340.000,00 340.000,00
A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP 63.320.667/0001-91 80.480,43 77.500,00 69.750,00
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 26.220,00 26.220,00 26.220,00
ADRIANO FROTA TEIXEIRA ***.902.163-** 500,00 500,00 250,00
ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA ***.360.393-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ADRIELLY CHRISTHIAN FERREIRA DE FREITAS 36.552.782/0001-19 680,50 680,50 680,50
ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA 05.149.280/0001-18 1.606,50 1.606,50 1.606,50
AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR ***.533.293-** 12.864,16 12.616,00 12.616,00
ALESSON DE LIMA PEREIRA ***.923.503-** 25.672,17 18.666,11 18.666,11
ALEX DE SOUSA BRITO ***.156.023-** 12.766,00 12.616,00 12.616,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE 42.017.679/0001-71 154.143,14 132.347,00 132.347,00
ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 05.032.726/0001-20 1.239.889,28 1.239.889,28 1.178.547,30
ANA CLARA ALVES DE OLIVEIRA ***.569.853-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
ANA HAISA ARAUJO MAGALHÃES ***.637.113-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
ANA LUIZA DA SILVA ROCHA ***.834.133-** 8.100,00 8.100,00 8.100,00
ANA PAULA PEIXOTO DA SILVA ***.883.463-** 200,00 200,00 200,00
ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO ***.457.813-** 27.725,00 27.000,00 27.000,00
ANDERSON FAÇANHA DE BRITO BASTOS ***.515.643-** 2.913,08 200,00 200,00
ANDERSON MOURA DO ROSARIO ***.830.453-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10.548.473/0001-81 60.480,00 60.480,00 60.480,00
ANGELA MARIA DE ARAUJO ***.064.403-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
ANGELITA FERREIRA MENDES ***.770.253-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
ANTONIA MARIA PEREIRA ***.666.883-** 391.434,24 1.434,24 1.434,24
ANTONIA MARLENE SILVA DOS SANTOS ***.209.543-** 40.294,17 3.000,00 3.000,00
ANTONIA SARAH FIRMIANO FOSENCA ***.441.483-** 354.409,29 1.434,24 1.434,24
ANTONIO COSTA VERAS ***.939.653-** 30.999,49 30.299,50 22.769,00
ANTONIO EDNARDO GOMES LOPES ***.930.373-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS ***.693.573-** 11.770,80 11.770,80 11.770,80
ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA ***.837.573-** 29.007,88 12.616,00 12.616,00
ANTONIO JACINTO DE SOUSA ALVES ***.783.993-** 12.159,53 12.159,53 12.159,53
ANTONIO KLEBER ROCHA ***.133.803-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIO LOPES DE SALES ***.578.153-** 38.302,45 20.182,20 16.742,20
ANTONIO WELLINGTON MORAES SILVA ***.452.303-** 8.566,11 8.566,11 8.566,11
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 07.240.450/0004-43 7.342,96 3.700,00 3.700,00
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR 01.769.435/0001-68 40.532,21 37.950,00 37.950,00
ARCANJO FONTELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 39.794.410/0001-97 109.895,14 31.500,00 31.500,00
ARIANA MARTINS DE ASSIS ***.202.343-** 15.075,00 15.075,00 15.075,00
ARIET TUR BASULTO ***.600.941-** 28.365,35 27.000,00 27.000,00
ARRUDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 46.600.951/0001-00 5.800,00 5.800,00 5.800,00
ARTECON CONSTRUCOES LTDA 05.511.782/0001-47 3.995.449,09 3.933.090,87 3.879.173,39
ARTEMIZIA FROTA PEREIRA ***.945.723-** 3.694,98 200,00 200,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 6.901,32 6.600,00 5.800,00
ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA 41.139.092/0001-72 112.500,00 112.500,00 112.500,00
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE GRANJA 00.126.553/0001-95 238.628,00 238.628,00 238.628,00
AUDIOLEX APARELHOS AUDITIVOS LTDA 31.891.202/0001-02 12.160,00 12.160,00 12.160,00
AURAMIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 52.241.355/0001-76 33.355,00 33.355,00 33.355,00
AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO ***.900.133-** 20.675,20 12.616,00 12.616,00
AVINE VINNY PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA-ME 20.661.405/0001-88 120.000,00 120.000,00 120.000,00
B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS 34.306.374/0001-51 598.769,30 579.712,50 535.443,80
B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, 04.490.770/0001-10 666.120,00 666.120,00 666.120,00
BANCO DO BRASIL S.A - DF 00.000.000/0001-91 2.398.171,59 2.394.383,64 2.394.383,64
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/1837-68 85.116,35 55.063,16 55.051,16
BARBARA BEATRIZ PRADO MAIA ***.138.609-** 8.566,11 8.566,11 8.566,11
BB SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA 51.012.159/0001-67 33.350,00 33.350,00 29.050,00
BENE PEÇAS LTDA 03.442.861/0001-18 487.832,32 454.751,19 454.751,19
BENEDITO RAIMUNDO MIRANDA ***.480.653-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
BIANCA SANTANA DE SOUZA ***.106.203-** 29.205,19 27.000,00 27.000,00
BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA 07.790.817/0001-50 65.102,53 5.293,00 5.293,00
BRUNA VIEIRA DOS SANTOS ***.209.643-** 20.814,84 2.000,00 2.000,00
BRUNO DE JESUS BEVILAQUA ***.971.823-** 100,00 100,00 100,00
C A CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 38.222.298/0001-57 550,00 550,00 550,00
CAEC COMERÇIO E SERVIÇOS EM EQUIP. HOSPITALARES 07.501.263/0001-23 3.600,00 3.600,00 3.600,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 00.360.305/0745-74 3.430.176,59 3.404.007,29 3.404.007,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 00.360.305/0001-04 794.227,52 569.247,77 569.247,77
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI 39.420.606/0001-11 1.747.190,00 1.747.190,00 1.747.190,00
CARLOS AUGUSTO ARAGÃO FONTENELE MARQUES ***.592.083-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
CARLOS EDUARDO RESES BARROS ***.942.603-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
CARLOS HENRIQUE SANTOS DOS REIS ***.782.273-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
CARLOS MANOEL VIEIRA DOS SANTOS ***.217.253-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
CARMEHIL COMERCIAL ELETRICS LTDA 02.403.486/0001-34 380,00 380,00 380,00
CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 01.907.851/0001-85 2.657.646,58 2.599.777,96 2.562.951,80
CATARINA DE BRITO ALVES - CBA - SOLUCOES EM GESTAO 14.094.800/0001-23 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CAUBI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA 07.833.320/0001-71 6.720,00 6.720,00 6.720,00
CCV - CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL LTDA 07.367.378/0001-77 1.651,00 1.651,00 1.651,00
CDC-CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA 03.360.145/0001-91 1.700,00 1.700,00 1.700,00
CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA 03.335.054/0001-04 51.857,00 51.857,00 51.857,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 61.600.839/0001-55 1.686.398,61 1.686.398,61 1.686.398,61
CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME 12.244.823/0001-41 262.790,50 205.290,00 205.290,00
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME 07.114.824/0001-31 367.072,78 223.854,70 223.854,70
CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 00.433.627/0001-36 242.831,45 210.815,15 132.424,56
CLAUDIO TAFFAREL GONÇALVES FELIX ***.527.133-** 23.566,11 23.566,11 23.566,11
CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI 04.637.947/0001-69 54.790,00
CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA 00.079.553/0001-81 15.304,00 13.000,00 13.000,00
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 07.693.904/0001-99 2.450,00 2.450,00 2.450,00
CLINICA DR. JOSE NILSON LTDA 12.209.664/0001-44 10.700,00 10.700,00 10.700,00
CLINICA FONOAUDIOLOGIA DR. BRISAMAR AZEVEDO - LTDA 35.049.311/0001-20 250,00 250,00 250,00
CLINICA MEDICA LIFE LTDA 10.447.541/0001-16 5.150,00 5.150,00 5.150,00
CLINICOR - SOCIEDADE SIMPLES LTDA 07.923.605/0001-01 372.950,00 1.450,00 1.450,00
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 13.414.166/0001-04 102.314,55 88.328,80 68.702,12
CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA 40.150.475/0001-89 88.690,00 87.300,00 87.300,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 21.902,98 19.947,00 19.947,00
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM 12.609.221/0001-40 1.192.648,00 1.190.042,32 1.190.042,32
CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE 32.456.383/0001-01 277.285,00 270.000,00 270.000,00
CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA 72.432.727/0001-59 13.692.881,55 13.692.881,55 11.296.306,51
CONSULMED LTDA 26.775.103/0001-17 25.780,00 25.780,00 25.780,00
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE 32.384.122/0001-15 548.512,41 522.287,01 506.146,21
COOPERA CERTIFICADORA LTDA 42.932.354/0001-14 2.460,00 2.460,00 2.460,00
CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA 07.196.900/0003-67 44.002,53 37.091,83 35.310,26
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA 07.135.601/0001-50 290.981,18 6.946,39 6.946,39
D P BARBOSA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 08.732.993/0001-06 11.741,68 11.741,68 11.741,68
D&A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI 39.231.441/0001-30 128.804,89 126.449,96 126.449,96
DAMIÃO CAVALCANTE COUTINHO ***.210.781-** 7.144,98 7.144,38 7.144,38
DANIELLE OLIVEIRA FONTES ***.680.951-** 32.150,36 27.000,00 27.000,00
DAVID ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 34.609.863/0001-82 24.000,00 24.000,00 24.000,00
DEBORA CRISTINA MENDES FIGUEIRA ***.226.103-** 107.047,00 15.000,00 15.000,00
DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS ***.638.303-** 2.900,00 2.900,00 2.600,00
DENILSON PAULA DA COSTA ***.896.703-** 4.671,00 4.671,00 4.671,00
DEYZON ALVES SILVA ***.315.553-** 27.773,56 27.000,00 27.000,00
DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME 40.125.704/0001-05 19.347,89 17.800,00 17.800,00
DIMAVEL DIST DE MAT AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA 41.390.931/0001-20 5.970,00 5.970,00 5.970,00
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME 03.562.872/0001-31 11.664,00
DNILDO VIANA ROMÃO ***.546.943-** 7.144,98 7.144,98 7.144,98
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME 03.420.933/0001-26 591.821,36 545.684,40 531.584,40
DRA ANA CRISTINA FIUZA DE ALBUQUERQUE 52.400.642/0001-81 16.562,04 16.500,00 16.500,00
DX COMPUTADORES LTDA EPP 11.182.175/0001-83 49.950,44 32.669,50 32.669,50
E. FURTADO SERVIÇOS- ME 73.896.011/0001-75 1.098.303,84 282.776,30 282.776,30
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/2364-92 1.695,32 1.695,32 1.553,09
ECUS CENTRO DE ESTUDO CEARENSE DE ULTRASONOGRAFIA 07.889.610/0001-37 1.807,20 1.807,20 1.807,20
EDIAS FEITOSA DE AGUIAR ***.069.623-** 7.054,18 6.701,18 6.701,18
EDICARLOS DOMINGUES DA SILVA - ME 11.416.604/0001-30 6.444,70 5.595,00 5.595,00
EDIÇÕES IPDH ? GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA 09.596.757/0001-64 6.179.379,00 6.179.379,00 6.179.379,00
EDINARDO BARROS ILDEFONSO ME 07.357.047/0001-56 1.094.478,90 1.094.478,90 1.094.478,90
EDNAILSON PASSOS DOS SANTOS ***.623.153-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
EDUKI TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 24.080.132/0001-39 2.665.313,00 2.665.313,00 2.665.313,00
ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 23.465.602/0003-81 3.101,80 3.101,80 3.101,80
ELIEZIO JOSE DE CARVALHO ***.617.033-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
ELISANGELA GOMES DO NASCIMENTO ***.509.213-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
ELTON DA SILVA MARQUES ME 16.591.740/0001-80 57.075,00 57.075,00 57.075,00
EMANOELA SALDANHA TABOSA 10.863.038/0001-41 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 5.438.227,49 3.561.933,33 3.465.570,15
ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA ***.028.013-** 4.100,00 4.100,00 4.100,00
ERGO OFFICE LTDA 49.410.635/0001-56 81.903,21 69.506,21 69.506,21
ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO ***.842.141-** 28.824,96 27.000,00 27.000,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 11.439.609/0001-88 877.013,66 93.404,60 93.404,60
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO - ECAD 00.474.973/0001-62 140.000,00 140.000,00 140.000,00
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL 07.207.962/0001-65 101.825,44 98.510,00 88.620,00
ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA ***.231.473-** 28.894,40 27.000,00 27.000,00
ESTRELAR PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 28.153.395/0001-81 35.000,00 35.000,00 35.000,00
EVANDO CARNEIRO DOS SANTOS ***.549.233-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA 33.485.058/0001-21 450.000,00 450.000,00 450.000,00
F H FONTENELE DA PAZ DIAS 73.320.905/0001-12 126.757,42 125.281,00 125.281,00
F T DIAS DE MARIA 27.861.879/0001-12 5.000,00 5.000,00 5.000,00
F W OLIVEIRA SILVA ENGENHARIA 38.158.257/0001-49 8.125,00 8.125,00 8.125,00
F. AIRTON VICTOR-ME 97.553.390/0001-69 202.453,00 202.100,00 202.100,00
F. HAMILQUER RODRIGUES DO NASCIMENTO 07.923.537/0001-72 56.050,00 56.050,00
F.S.M DA COSTA ?ME 45.653.399/0001-48 466.050,00 466.050,00 466.050,00
F3 FAMRMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 46.297.103/0001-66 1.199,72 697,76 697,76
FÁBIA MAGALHÃES DIAS BEVILÁQUA ***.285.973-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FAMOL COMERCIO DE MOVEIS LTDA 03.248.112/0001-54 6.455,25 540,00 540,00
FATIMA JAMILI MENDONÇA SILVA ***.740.993-** 400,00 400,00 400,00
FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 49.247.867/0001-35 14.603,50 14.603,50 14.603,50
FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 43.144.561/0001-77 350.000,00 350.000,00 350.000,00
FELIPE BRANDÃO DE OLIVEIRA ***.536.543-** 453,00 100,00 100,00
FERNANDO JONATHAN DE ARAUJO SILVA ***.100.653-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FERNANDO JOSE FERREIRA FONTENELE DOS SANTOS ***.517.963-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
FERNANDO LUIZ CRUZ ***.899.173-** 8.566,11 8.566,11 8.566,11
FERRAN TRATAMENTO DE AGUA EIRELLI EPP 11.507.851/0001-41 3.570,00 3.570,00 3.070,00
FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES 13.025.973/0001-27 672.204,40 644.000,00 579.600,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 7.282,40 7.000,00 5.600,00
FLORENTINA MARIA DA ROCHA ***.609.973-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD 39.824.938/0001-61 175.276,00 161.000,00 144.900,00
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS 07.827.165/0001-80 2.774.966,57 2.774.966,57 2.774.966,57
FOPAG - CAPS 07.827.165/0001-80 1.057.357,90 1.057.357,90 1.057.357,90
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO 07.827.165/0001-80 216.066,81 216.066,81 216.066,81
FOPAG - CONTROLE INTERNO 07.827.165/0001-80 283.310,10 283.310,10 283.310,10
FOPAG - CRAS 07.827.165/0001-80 663.032,45 663.032,45 663.032,45
FOPAG - CREAS 07.827.165/0001-80 151.019,52 151.019,52 151.019,52
FOPAG - CRIANÇA FELIZ 160.057,47 160.057,47 160.057,47
FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF 07.827.165/0001-80 256.724,66 256.724,66 256.724,66
FOPAG - ENDEMIAS 07.827.165/0001-80 1.460.572,95 1.460.572,95 1.460.572,95
FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 07.827.165/0001-80 486.646,74 486.646,74 486.646,74
FOPAG - FUNDEB - PROF. EDUCAÇÃO/INFANTIL 07.827.165/0001-80 15.811,72 15.811,72 15.811,72
FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS 07.827.165/0001-80 96.322,54 96.322,54 96.322,54
FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS 07.827.165/0001-80 26.499,09 26.499,09 26.499,09
FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO 07.827.165/0001-80 244.143,64 244.143,64 244.143,64
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 07.827.165/0001-80 9.405.103,21 9.405.103,21 9.405.103,21
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS 07.827.165/0001-80 18.843.869,97 18.843.769,97 18.843.769,97
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 07.827.165/0001-80 12.401.991,24 12.401.991,24 12.401.991,24
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS 07.827.165/0001-80 562.302,43 562.302,43 562.302,43
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS 07.827.165/0001-80 3.059.610,26 3.059.610,26 3.059.610,26
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS 07.827.165/0001-80 304.097,72 304.097,72 304.097,72
FOPAG - FUNDEB-PROF. EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL 07.827.165/0001-80 1.696.815,82 1.696.815,82 1.696.815,82
FOPAG - GABINETE 07.827.165/0001-80 340.126,27 330.873,38 330.873,38
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL 07.827.165/0001-80 6.664.546,97 6.664.546,97 6.258.628,20
FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA 07.827.165/0001-80 305.356,38 305.356,38 305.356,38
FOPAG - JUVENTUDE E LAZER 199.800,00 199.800,00 199.800,00
FOPAG - PAB 07.827.165/0001-80 5.180.656,08 5.180.656,08 5.180.656,08
FOPAG - PROCURADORIA 07.827.165/0001-80 198.186,12 198.000,00 198.000,00
FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO 07.827.165/0001-80 602.872,61 590.855,74 590.855,74
FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO 07.827.165/0001-80 286.428,94 286.428,94 286.428,94
FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA 07.827.165/0001-80 441.559,32 438.747,69 438.747,69
FOPAG - SEC. FINANÇAS 07.827.165/0001-80 300.928,02 300.928,02 300.928,02
FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA 07.827.165/0001-80 776.136,87 775.764,63 775.764,63
FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA 07.827.165/0001-80 843.609,83 843.256,83 843.256,83
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL 07.827.165/0001-80 699.585,42 699.523,38 699.523,38
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE 07.827.165/0001-80 663.904,41 663.904,41 663.904,41
FOPAG - UPA 07.827.165/0001-80 3.312.646,40 3.312.646,40 3.182.748,67
FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 01.044.414/0001-85 1.782.338,10 1.702.537,20 1.702.537,20
FRANCISCA ALEXSANDRA DIAS MOREIRA ***.713.213-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME 18.930.231/0001-60 257.489,79 249.532,00 246.254,00
FRANCISCA BRENDA OLIVEIRA DE SOUSA RODRIGUES ***.617.253-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA ARRUDA ***.710.503-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCA ELANE FIRMIANO FONSECA ***.342.923-** 12.159,53 12.159,53 12.159,53
FRANCISCA GEYSY SOUSA OLIVEIRA ***.174.103-** 13.593,77 13.593,77 13.593,77
FRANCISCA JANAINA SALDANHA ***.597.073-** 34.216,00 32.627,40 32.627,40
FRANCISCA MARIA PEREIRA SOARES ***.303.123-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA ***.077.583-** 27.508,92 27.000,00 27.000,00
FRANCISCA ORLENE PEREIRA DA SILVA COUTINHO ***.383.873-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCA ROSILENE PEREIRA DA SILVA ***.087.903-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCA SAMILA DA COSTA ***.160.303-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO ALVES BARROSO ***.569.012-** 27.059,82 27.000,00 27.000,00
FRANCISCO AMSTERDAM RODRIGUES ***.309.083-** 324.064,39 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO ***.026.013-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA 26.995.507/0001-16 44.703,98 42.300,00 37.600,00
FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA. ***.139.303-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO EDVANDO DE ARAÚJO ARAGÃO ***.855.903-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO EVILASIO SANTOS DE LIMA ***.002.563-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO EXPEDITO DE ALMEIDA SILVA ***.652.443-** 8.566,11 8.566,11 8.566,11
FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME 00.085.059/0001-20 44.405,70 13.408,00 13.408,00
FRANCISCO GEOVANE MORAIS SANTOS ***.661.523-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO ***.184.143-** 19.522,17 18.000,00 18.000,00
FRANCISCO HADINEUDO FERREIRA ***.614.703-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO HAMILQUER RODRIGUES DO NASCIMENTO ***.994.743-** 4.320,12 4.320,12 4.320,12
FRANCISCO ITALO FRANCA PEREIRA ***.871.423-** 476,19 476,19 476,19
FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHAES ROCHA ***.220.763-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME 11.870.783/0001-80 165.132,32 145.699,40 145.699,40
FRANCISCO JEFFERSON FONTENELE ***.930.463-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO ***.731.663-** 71.546,17 10.400,00 8.000,00
FRANCISCO JOHNNATA BARBOSA FERREIRA ***.966.623-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
FRANCISCO JOSÉ MAGALHÃES FONTENELE ***.644.973-** 1.117,65 1.117,65 1.117,65
FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO ***.256.783-** 48.362,11 27.000,00 27.000,00
FRANCISCO JUNIOR GOMES GONCALVES ***.223.963-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
FRANCISCO LEANDRO FROTA 41.295.205/0001-29 6.181,92 6.181,92 6.181,92
FRANCISCO MAXWELL RODRIGUES DA SILVA ***.333.943-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES ***.744.133-** 18.540,00 18.540,00 18.540,00
FRANCISCO TADEU PEREIRA DE SAOUSA ***.165.803-** 10.566,11 10.566,11 10.566,11
FRANCISCO THALES PEREIRA DE LIMA ***.935.533-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
FRANCISCO VINICIUS CARVALHO CRUZ 32.044.233/0001-82 3.948,00 3.948,00 3.948,00
FRANCISCO WENDEMBURGG FELIX DE OLIVEIRA ***.356.873-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO WILDENBEQUE GOMES ALVES ***.244.323-** 1.510,24 1.434,24 1.434,24
FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO - FNDE 00.378.257/0001-81 254,27 254,27 254,27
G&G SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 10.863.038/0001-41 1.000,00 1.000,00 1.000,00
GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO ***.044.233-** 28.174,79 27.000,00 27.000,00
GABRIEL ROBERTO PAIVA ***.235.513-** 7.269,65 1.434,24 1.434,24
GABRIELA BASTOS DO NASCIMENTO ***.666.693-** 501,32 200,00 200,00
GEOVANE PEREIRA DOS SANTOS ***.731.733-** 10.000,35 10.000,35 10.000,35
GETERSON BEZERRA MOREIRA - EPP 14.509.163/0001-09 1.300,00 1.300,00 1.300,00
GICELMA BRAGA FERREIRA ***.861.303-** 213.889,21 27.000,00 27.000,00
GONCALO RODRIGUES MAGALHAES - ME 03.299.399/0001-41 6.700,00 6.700,00 6.700,00
GRACIELE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SOARES ***.994.163-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
GRANGAZ.LTDA 28.975.806/0001-14 87.883,00 87.883,00 87.883,00
GUSTAVO ARIELTON CAMOES ROCHA ***.921.823-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR 35.351.017/0001-78 7.148.040,34 7.144.811,10 7.144.811,10
HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA 30.807.771/0001-56 380.000,00 380.000,00 380.000,00
HN PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA 23.141.202/0001-59 180.000,00 180.000,00 180.000,00
HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 26.158.902/0001-44 99.667,31 53.571,00 53.571,00
IAGO OLIVEIRA DE PINHO ***.180.423-** 13.218,72 9.000,00 9.000,00
ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTD 43.915.507/0001-88 350.500,00 170.000,00 170.000,00
IDEAL ORTOPEDIA COMERCIO DE MATERIAIS MED. E CIR. 26.354.817/0002-32 15.350,00 15.350,00 15.350,00
ILDENE MARIA GAMA DA SILVA ***.980.473-** 1.434,24 1.434,24 1.434,24
